AGGIORNAMENTO
TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE
Buongiorno IPF,
giocatori in sala pronti ad aprire le buste, lo start del torneo è imminente. Quest'oggi si daranno battaglia tutti i superstiti dei primi due giorni di torneo, probabilmente per altri dieci livelli da sessanta minuti
Questo il chipcount ufficiale dopo la chiusura del Day 1 A e B:
sissonen ville tapio 399.700 23 6
rosa max 306.200 12 6
buongiorno fabio 296.800 7 4
pacenza scipione 264.600 11 1
larsson jonas 262.300 16 6
mandriota vincenzo 262.300 21 2
iudica giovanni 232.100 12 7
agrello maurizio 229.700 13 8
lo prieno ettore 224.000 4 4
di domenico 2 emanuele 220.500 5 3
tedeschi pietro 219.700 3 10
villalba salvatore 208.500 20 9
galluzzo elio 201.400 22 2
sammartino dario 193.600 25 3
sfameni mario 177.600 10 6
treccarichi walter 177.000 20 4
stellato 2 andrea 173.200 24 1
gagliano 2 giuseppe 173.100 21 6
d'alessio rosario 170.600 9 9
sellem hugo 167.100 23 2
net 2 rembert rafael 166.500 21 8
bindi gianvalerio 166.300 19 7
triolo 2 gaspare 163.500 3 7
mussumarra emanuele 162.100 15 7
fovio 2 pietro 158.200 4 3
porco vincenzo 152.800 12 2
squillaci francesco 151.700 13 5
tregua fabrizio 149.100 18 2
di febbo michele 144.700 16 8
lapesa cosimo 143.200 17 4
ponzi maurizio 141.900 11 3
festino fiorenzo 140.800 16 1
ruane sean joseph 139.800 10 7
sacchi daniele 138.500 11 6
carrascon mario 137.700 3 3
basto rocco 134.700 9 8
ubaldini salvatore 134.100 25 6
marino claudio 133.000 6 9
reina massimiliano 132.900 5 2
doan aleksander tuan 129.500 12 4
iotti diego 128.400 12 9
costa giovanni 127.500 11 10
bombaci filippo 124.800 17 1
agnello antonino 123.100 9 5
anastasi mirco 122.100 14 2
paukstys vytautas 122.100 2 1
aleo giovanni 121.800 17 6
mohamed 2 omar 120.700 1 6
riccio diego 118.700 4 8
masuzzo concetto 118.500 6 10
renda francesco 118.400 25 8
reina francesco 117.400 6 8
sica 2 giosuele 114.500 17 9
forno emilio 114.300 20 6
mariani guido 113.900 13 1
cracchiolo ignazio 110.900 9 3
russo 2 filippo 110.700 12 5
palmisciano 2 giuseppe 109.600 22 5
horozic damir 108.400 24 2
costa filippo 106.700 7 2
tasco francesco 106.000 21 4
favia 2 francesco 105.900 10 8
steinbicker thomas 103.600 18 1
coeckelbergh kris 101.900 10 5
sanguedolce 2 tony 101.400 6 3
cristaldi 2 giordano 100.700 7 9
buddiga 2 pratyush 100.600 18 4
cina carlo 100.500 24 8
emidi patrizio 99.100 3 9
alosa michele 97.500 23 4
salah sammy 97.100 18 10
spinucci 2 alberto 96.800 19 4
travaglia vincenzo 96.600 16 9
rinchiuso antonio 96.000 9 7
fornaia filippo 94.900 19 9
emanuele 2 mike 94.200 6 4
favara salvatore 94.000 5 1
cachia jackie 93.400 19 2
leclercq sebastien 90.300 2 3
d'antoni nicolaj 90.000 8 8
guglielmino sebastiano 89.000 23 1
bognanni 2 marco 88.200 19 5
la rosa giuseppe 86.700 6 1
lanza roberto 85.000 11 8
ascione francesco 84.900 23 3
tambe emilio 84.200 4 9
ciulla gregorio 82.900 1 4
caruso francesco 82.000 8 10
la cognata giuseppe 81.200 19 1
bossa 2 giuseppe 80.900 8 1
giuffre giuseppe 79.200 2 2
gozzi fabio 79.100 14 10
carchiolo 2 danilo 78.600 11 4
diep tac kit 78.400 1 1
guastamacchia 2 paolo 78.300 15 1
la spina riccardo 78.100 9 6
gabriele alessandro 78.000 3 5
avallone raffaele 77.500 7 7
d'ippolito angelo 76.800 7 6
jensen 2 peter 76.600 23 8
arca' 2 maurizio 76.000 2 6
damico fortunato 75.600 22 10
de leo mario 75.100 25 2
tremoglie mario 74.800 20 10
montalbetti 2 feliciano 74.400 24 4
giordano luigi 74.000 2 5
terracciano fabio 73.200 8 6
zambruno 2 aldo 72.500 17 10
isaia alessio 71.900 20 7
castracane 2 marco 71.900 8 5
merlo giuseppe 70.200 22 9
vitali federico 68.700 22 1
chemi 2 antonio 68.300 1 3
moccardi 2 roberto 67.500 5 8
d'amico carmelo 67.200 11 5
maisano virginia 67.000 22 6
torre giuseppa 66.500 12 1
ferreri antonio 66.300 15 10
giacchino andrea 66.200 15 6
bonincontro salvatore 66.000 25 7
torrisi biagio 65.300 9 10
turrisi vincenzo 65.200 4 7
plateroti francesco 65.000 10 9
staropoli emmanuele 64.700 17 7
bernareggi alex 64.400 8 7
esposito 2 salvatore 64.100 5 5
crapanzano angelo 62.200 13 7
lombardo antonino 61.900 2 4
staropoli giacomo 60.200 7 3
liguori 2 francesco 60.000 2 10
cammisuli 2 flaviano 59.500 3 4
benattar david 58.100 17 5
litteri vincenzo 57.000 21 1
lombardi michele 56.800 16 5
pali klevis 55.900 24 7
de laat bas 55.500 11 7
costagiorgiano fabrizio 54.400 18 5
rogora alessandro 53.900 12 3
bonifacio claudio 53.800 9 1
di franco gaetano 52.800 19 8
aiello simone 51.800 20 8
catalano davide 51.500 7 10
volpi marco 51.100 4 1
prochilo francesco 51.000 4 2
colosimo gianluca 50.800 23 7
vitale fabio 49.500 14 8
trapuzzano antonio 49.200 24 5
dainotti vincenzo 49.000 17 8
pavoni emiliano 48.900 2 8
wennlof karl 48.900 7 5
sebastien sicard 48.100 16 3
nocerino 2 ivan 48.000 18 7
kostakis nicolai 47.700 20 1
bramati giovanni 47.500 16 4
boniface keith 47.400 17 3
blahynka jan 47.200 13 10
d'onofrio federico 47.000 3 1
rinaldi claudio 46.700 24 6
battista domenico 46.300 9 2
alparone tania 46.300 25 4
cheli fausto 45.500 11 2
bellomo paolo mario 45.200 10 2
ulma ignazio 43.800 1 5
vasta salvatore 43.600 1 2
paticchio giovanni maria 43.600 7 8
piccolo nicodemo 43.000 8 3
susini guglielmo 42.600 15 2
d'acquila mariano 42.300 10 4
muscolino venerando 41.900 21 10
di somma 2 carlo 41.500 24 10
esposito davide 41.100 9 4
strazzeri simone 40.800 1 10
ferrigno angelo 40.300 5 10
mastrogiacomo bernardo 39.900 15 4
moretti dario 39.500 6 6
censabella angelo 38.600 14 7
d'agostino fabrizio 38.400 10 3
martinez michele 38.300 13 4
indelicati mario 37.800 20 2
franco domenico 37.500 3 2
kvanvik rolf inge weber 37.500 15 5
prendi eder 37.400 13 3
d'antoni valerio 37.300 5 4
ropetti guido 37.300 21 5
nervo federico 36.800 10 10
cerantola claudia 36.100 8 2
naalden marcus 36.100 8 9
tuveri 2 alessandro 35.900 19 6
ensabella valerio 35.200 7 1
aiello maria 35.100 4 10
barczak magdalena 34.900 6 7
litteri 2 antonino 34.700 2 7
canzonieri francesco 34.700 13 6
parisi salvatore 34.500 15 9
filloramo maurizio 34.300 1 7
di stasio 2 giuseppe 34.100 20 5
montalbano nicola 33.800 14 1
albamonte fabio 33.800 23 9
skawinski grzegorz 33.700 18 8
cipollini 2 federico 33.500 1 8
rigano paolo 33.100 21 3
cammarata andrea 33.100 1 9
de leo vittoria 33.000 3 6
mondini andrea 32.900 14 3
scopelliti fabio 32.800 25 1
attanasio danilo 32.300 13 9
lupi massimiliano 31.700 5 6
pellegrino vincenzo 31.600 14 4
romoli marco 31.600 16 7
cerniglia luciano 30.700 15 8
ambrogio francesco 30.500 11 9
spagna diego 30.100 23 10
gasparini ugo 30.100 15 3
jimenez estevez ernesto 30.000 4 6
lancia riccardo 30.000 16 10
cacciari samuele 29.100 17 2
filippelli dario 29.000 13 2
romeo saverio 29.000 24 9
preziosi carlo 28.200 14 9
luppino gaspare 28.000 12 8
palagi 2 dario 28.000 18 9
de pasquale andrea 27.900 18 6
mangano giacomo 27.900 19 10
muzietti pierluigi 27.500 2 9
portelli franco 27.100 5 9
marchetto enrico 26.800 16 2
di martino giovanna 26.700 22 4
palma giovanni 24.900 22 3
musumeci 2 filippo 24.800 14 5
gallina alessandro 24.000 6 2
pacini 2 francesca 22.800 14 6
pipino giuseppe 22.300 10 1
lundgren bjorn 22.000 22 8
cammisuli mirko 21.400 5 7
ficicchia gianluca 21.300 4 5
di mauro giuseppe 20.600 25 10
vella jimmy 19.300 25 5
catalano carlo 19.000 8 4
van zadelhoff steven 18.600 12 10
paparella nicola 18.200 3 8
rosson alessandro 13.000 6 5
piacentino mauro 9.200 21