+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 14 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 136

Discussione: Video Blog EPT Sanremo 2011 - Day 4

  1. #1
    Moderatore L'avatar di casualRM
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    3,962

    Video Blog EPT Sanremo 2011 - Day 4

    AGGIORNAMENTO

    UN QUARTO GIORNO DA BRIVIDO

    Name Country Status Chips ID Table Seat

    2 Sebastian Saffari UK PokerStars qualifier 517,000 801 1 1
    3 Christopher Williamsson Sweden 135,000 4901 1 2
    4 Jesus Cortes Spain 260,000 4101 1 3
    5 Christopher McClung Canada 1,202,000 4408 1 4
    6 Nick Yunis Chile 199,000 2301 1 5
    7 David Bach USA 423,000 1806 1 6
    8 Lex Veldhuis Netherlands Team PokerStars Pro 687,000 4905 1
    9 John Duthie UK Team PokerStars Pro 319,000 2104 1 8 7

    10 Robert Cezarescu Romania 193,000 205 2 1
    11 Eli Bohbot Israel PokerStars qualifier 512,000 710 2 2
    12 Elio Fox USA PokerStars qualifier 652,000 3301 2 3
    13 Joni Mattila Finland 119,000 3402 2 4
    14 Salvatore Sproviero Italy 420,000 4103 2 5
    15 Vojtech Ruzicka Czech Republic PokerStars player 309,000 3607 2 6
    16 Denys Drobyna Ukraine 232,000 2804 2 7
    17 Daniel Neilson Australia PokerStars player 853,000 1407 2 8

    18 Cristiano Guerra Italy PokerStars qualifier 168,000 2901 3 1
    19 Linda Santaguida Italy 220,000 4809 3 2
    20 Alessio Isaia Italy 818,000 3505 3 3
    21 Kevin MacPhee USA PokerStars qualifier 476,000 3106 3 4
    22 Maurizio Saieva Italy 608,000 1805 3 5
    23 Frida Broberg Sweden 294,000 2703 3 6
    24 Vanessa Selbst USA Team PokerStars Pro 400,000 1909 3 7
    25 Pierangelo Bonometti Italy 106,000 705 3 8

    26 Salvatore Salzano Italy 223,000 2902 4 1
    27 Angelo Tarallo Italy 840,000 1608 4 2
    28 Etienne Archambeaud France 304,000 3401 4 3
    29 Andreas Samuelsson Sweden PokerStars qualifier 419,000 1607 4 4
    30 Tyler Bonkowski Canada 173,000 3108 4 5
    31 Mike McDonald Canada 648,000 1010 4 6
    32 Jan Bendik Slovakia 491,000 410 4 7
    33 Mick Graydon Ireland PokerStars player 115,000 2007 4 8

    34 Francesco Favia Italy 169,000 2010 5 1
    35 Eduard Kapitonov Russia 303,000 4003 5 2
    36 Jon Spinks UK 414,000 3501 5 3
    37 Carla Solinas Italy 481,000 1602 5 4
    38 Mustapha Kanit Italy IPT Player of the Year 648,000 3606 5 5
    39 Joseph Cheong USA 833,000 2303 5 6
    40 Ignat Liviu Romania PokerStars player 111,000 210 5 7
    41 Piero Monzio Compagnoni Italy 220,000 305 5 8

    42 Giacomo Fundaro Italy 537,000 3304 6 1
    43 Sergey Tikhonov Russia 262,000 4209 6 2
    44 Rocco Palumbo Italy 147,000 503 6 3
    45 Dmitry Vitkind Russia 327,000 4806 6 4
    46 Daniele Vesco Italy 65,000 3408 6 5
    47 Gianluca Trebbi Italy 201,000 508 6 6
    48 Yorane Kerignard France PokerStars qualifier 434,000 102 6 7
    49 Aleksandar Kostadinovic Serbia 763,000 606 6 8

    50 Patrick Gastaldi France 574,000 1208 7 1
    51 Luca Fiorini Italy 205,000 1810 7 2
    52 Ayaz Manji Portugal 439,000 2609 7 3
    53 Richard Loth Denmark 151,000 1708 7 4
    54 Javier Ferrero Spain 780,000 4104 7 5
    55 Luigi Pignataro Italy 70,000 1101 7 6
    56 Ferdinando Lo Cascio Italy PokerStars qualifier 363,000 4206 7 7
    57 Gianluca Marcucci Italy 284,000 504 7 8

    58 Daniele Mazzia Italy 391,000 2806 8 1
    59 Gianfranco Mazzariello Italy 210,000 4306 8 2
    60 Dimitar Danchev Bulgaria 575,000 3708 8 3
    61 Ondrej Vinklarek Czech Republic PokerStars player 152,000 4303 8 4
    62 Gianluca Cedolia Italy 99,000 1102 8 5
    63 Andrey Pateichuk Russia 456,000 4202 8 6
    64 Johnny Lodden Norway Team PokerStars Pro 793,000 3204 8 7
    65 Barny Boatman UK 292,000 4505 8 8



    64 giocatori proseguiranno l'avventura EPT, sempre con start alle ore 14.00. Tanti i volti azzurri ancora in gioco; Alessio Isaia, Mustapha Kanit e Carla Solinas, tanto per citarne alcuni. La testa del count è ancora d'oltre oceano. Con oltre un milione si presenterà davanti a tutti Christopher McClung, il canadese che vanta oltre 300.000$ di vincite live. Subito dietro l'australiano Daniel Neilson. Per lui le vincite mondiali nel live sono di 700.000$. Due tipetti tranquilli insomma. E non dimentichiamoci di Joseph Cheong...

    Non potete assolutamente mancare a questo appuntamento, sempre su IPF ovviamente
    Ultima modifica di casualRM; 24-10-2011 alle 11:10 PM

  2. #2
    Ace High
    Data Registrazione
    Feb 2009
    Messaggi
    12
    tifo carla solinas....sicuramente è sarda

  3. #3
    tris L'avatar di giusem3
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Messaggi
    352
    Citazione Originariamente Scritto da sax80 Visualizza Messaggio
    tifo carla solinas....sicuramente è sarda
    Tifo Carla Solinas sicuramente è donna.

  4. #4
    Colore L'avatar di Gudariak
    Data Registrazione
    Oct 2010
    Località
    middle of nowhere
    Messaggi
    698
    Anche Oggi..

    Buon lavoro a Voi.
    Buona lettura a Noi.
    -il mio nuovo Libro: Down to the River
    -Il mio Blog: Natural Born Fish

  5. #5
    Ace High
    Data Registrazione
    Apr 2011
    Messaggi
    18
    Si puo sapere chi ha vinto al Plo di ieri?? Grazie...e personalmente oggi tifo Cheong....il mostro.

  6. #6
    Moderatore L'avatar di casualRM
    Data Registrazione
    Nov 2009
    Messaggi
    3,962
    Citazione Originariamente Scritto da ninuzzo Visualizza Messaggio
    Si puo sapere chi ha vinto al Plo di ieri?? Grazie...e personalmente oggi tifo Cheong....il mostro.
    il torneo PLO non è terminato, oggi continua il day 2

  7. #7
    Moderatore L'avatar di blukline
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Messaggi
    4,519

    AGGIORNAMENTO

    SHUFFLE UP AND DEAL
    Il programma di oggi prevede di scendere fino al raggiungimento di 24 giocatori, oppure 5 livelli. Si riprende dal livello 19 con i blind a 4.000 - 8.000 ante 1.000






  8. #8
    tris L'avatar di Sckjzzato
    Data Registrazione
    Feb 2010
    Località
    Salerno
    Messaggi
    306
    Notizie di Andrea "Andrewbull" Buonocore dal side?

  9. #9
    Moderatore L'avatar di blukline
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Messaggi
    4,519

    AGGIORNAMENTO

    LUIGI PIGNATARO, SUBITO DOUBLE UP!
    Parte alla grande la giornata per la truppa italiana...



    Livello 19 blind 4.000 - 8.000 ante 1.000

    Fold di tutto il tavolo, siamo in guerra di bui con lo spagnolo Javier Ferrero che da small blind mette ai resti Gigetto Pignataro. Call sul big blind dell'italiano per i suoi 66.000

    per Pignataro
    di Ferrero



    Prime tre carte da incubo per Pignataro, , il turn però è magico, , river




  10. #10
    Ace High
    Data Registrazione
    Apr 2011
    Messaggi
    18
    ok thks

+ Rispondi alla Discussione
Pagina 1 di 14 12311 ... UltimaUltima

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi