AGGIORNAMENTO
LISTA DEFINITIVA DEI PLAYERS DAY 1A
N° COGNOME NOME NAZIONE Table Seat
1 BILOKUR LEONID RUSSIA 1 1
2 SPINDLER BENNY GERMANIA 1 2
3 ROTMAN MIKAEL FRANCIA 1 3
4 VAN DOESBURG BERT OLANDA 1 4
5 FIRSAU VASIL ITALIA 1 6
6 MARKUSHEVSKI VADIM BELARUS 1 7
7 AMELIA ALESSANDRO ITALIA 1 8
8 BASTA PIERPAOLO ITALIA 1 9
9 BLANCO CRISTIANO ITALIA 1 10
10 SKENDER MICHAEL GERMANIA 2 1
11 BLASCHKE MANUEL AUSTRIA 2 2
12 ABECASSIS MICHEL FRANCIA 2 3
13 BRUNELLI E SILVA DIEGO BRASILE 2 4
14 LIN XIA ITALIA 2 5
15 NEDELLEC MARION FRANCE 2 6
16 RUXANDESCU IULIAN ROMANIA 2 7
17 PALUMBO ROCCO ITALIA 2 8
18 STJERNVANG HELGE NORVEGIA 2 10
19 CACIOLO GIUSEPPE ITALIA 3 1
20 CAILLY LUCILLE FRANCIA 3 2
21 DRAGOMIR MARIUS ROMANIA 3 3
22 SCHLEPS FLORIAN AUSTRIA 3 4
23 ADAMIE PRIMOZ SLOVENIA 3 5
24 DEPOTERRE JEAN CHARLES BELGIO 3 6
25 GRIMALDI MATTEO ANDREA MARCO ITALIA 3 7
26 SEMISOSHENKO MAKSIM RUSSIA 3 8
27 ROCA URIBE MAYU COLOMBIA 3 9
28 SACRISPEYRE PATRICK FRANCIA 3 10
29 ADINOLFI MARIO ITALIA 4 1
30 HRUBY MARTIN REPUBBLICA CECA 4 2
31 DI GENNARO PAOLO ITALIA 4 3
32 MANOLE MIHAI ROMANIA 4 4
33 LEONARDI FABRIZIO ALFIO ITALIA 4 5
34 VESIALOU ALIAKSEI RUSSIA 4 6
35 ERKENOV ISMAIL RUSSIA 4 7
36 CARSON RUSSELL CANADA 4 8
37 DANA GREGORY JEROME FRANCIA 4 9
38 PIANTA ALESSIO ITALIA 4 10
39 LICHENTIN RUBITIN DAVID ALEXANDRE FRANCIA 5 1
40 BERTINI LORENZO ITALIA 5 2
41 WEINMAN DANIEL USA 5 4
42 RYBIN ALEXEY RUSSIA 5 5
43 HODHOD BRIAN CANADA 5 6
44 CAPRIOLO NICOLA ITALIA 5 7
45 KOLLMANN ERICH RUSSIA 5 9
46 FERRO VALENTINO ITALIA 5 10
47 PETERSEN KEVIN USA 6 1
48 IONEL ANTON ROMANIA 6 2
49 FACCIOLONGO STEFANO ITALIA 6 3
50 CABRERA POLOP DAVID SPAGNA 6 4
51 SPETS ROGER SVEZIA 6 5
52 OIOLI FAUSTO ANTONIO ITALIA 6 6
53 SOINTULA JANI FINLANDIA 6 7
54 JAATINEN JUSSI FINLANDIA 6 8
55 TESTA FRANCESCO ITALIA 6 9
56 SCARPITTI VINCENZO ANTONIO ITALIA 6 10
57 COCHRANE GAVIN UK 7 1
58 GHIURA GERARDO ITALIA 7 2
59 SAOUT ANTOINE FRANCIA 7 3
60 USPENSKIY KOSTANTIN RUSSIA 7 4
61 RAIMONDI RUGGERO ITALIA 7 5
62 CLEMENCON TRISTAN FRANCIA 7 6
63 REINKEMEIER TOBIAS GERMANIA 7 8
64 HAGLUND DANIEL SVEZIA 7 9
65 PICA GIUSEPPE ITALIA 7 10
66 MEIER LOTHAR GERMANIA 8 1
67 BLAIN DERMOT IRLANDA 8 2
68 BARONI IRENE ITALIA 8 3
69 HALLAERT KENNY BELGIO 8 4
70 NYGAARD VEGARD NORVEGIA 8 5
71 SVERRISSON HALLDOR ISLANDA 8 6
72 TOSTESEN JAKOB HAARBY DANIMARCA 8 8
73 COLOMBA DANILO ITALIA 8 9
74 JEPPSSON CHRISTIAN SVEZIA 8 10
75 TONONI IVAN ITALIA 9 1
76 ROVESTI PIETRO ITALIA 9 2
77 LITVINOV ARTEM RUSSIA 9 4
78 ZAICHENKO ANDREY RUSSIA 9 5
79 DONNINI DANILO ARMANDO ITALIA 9 6
80 LUDVIKSSON LUDVIK SINDRI ISLANDA 9 7
81 JACOBSON MARTIN SVEZIA 9 8
82 ROED KENT NORVEGIA 9 9
83 BARBOSA JOAO PORTOGALLO 9 10
84 TORELLI ALEC USA 10 1
85 JOHANSSON DAVID SEVED SVEZIA 10 2
86 GUEORGUIEV ATANAS ITALIA 10 3
87 TARDEA CRISTIAN ITALIA 10 5
88 NADAL SANTIAGO MESSICO 10 6
89 PISTILLI MARCO ITALIA 10 7
90 ALMEIDA RENATO PORTOGALLO 10 8
91 BLOM DAVID SEBASTIAN SVEZIA 10 9
92 CARDYN NICOLAS DAVID FRANCIA 10 10
93 BABURIN SERGEY RUSSIA 11 1
94 AKERY ROBERT TREVOR UK 11 2
95 GUILLAUD NAZIM FRANCIA 11 3
96 ANGELINI AMOS ITALIA 11 4
97 COPPOLA MAURIZIO ITALIA 11 5
98 ADROVER PARERA MATIAS SPAGNA 11 6
99 SKRIPCHENKO ALMIRA FRANCIA 11 7
100 GIOIA STEFANO ITALIA 11 8
101 MATTERN ARNAUD FRANCIA 11 9
102 PORFIDIA ALFREDO ITALIA 11 10
103 COLLET RONAN FRANCIA 12 1
104 DRAGO FERRANTE MARCO ITALIA 12 2
105 PUCCINI MARIO GERMANIA 12 3
106 OLORI ANGELO ITALIA 12 4
107 CARDOSO DIOGO PORTOGALLO 12 5
108 SAGAZIO MASSIMILIANO ITALIA 12 6
109 HUBER STEFAN SVIZZERA 12 7
110 LEHMANN MARKUS FRANZ RUSSIA 12 8
111 JENSEN FREDERIK DANIMARCA 12 9
112 PAVEL ION ITALIA 12 10
113 VIGNOLI MATTEO ITALIA 13 1
114 BLOM VIKTOR SVEZIA 13 2
115 SIKHARULIDZE LEVANI RUSSIA 13 3
116 SCHWARZER FREDERIC GERMANIA 13 4
117 WINCHESTER ALBERT USA 13 5
118 LEVI NICOLAS FRANCIA 13 6
119 BENDIK JAN SLOVAKIA 13 7
120 ESKELAND SIGUR ANDREAS NORVEGIA 13 8
121 SBRANA MATTEO ITALIA 13 9
122 MURO GERARDO ITALIA 13 10
123 MARINELLI GIOVANNI ITALIA 14 1
124 HALL GALEN USA 14 2
125 HENKE RAMIN UK 14 3
126 ALMSENIUS KARL PONTUS SVEZIA 14 4
127 HENRIKSSON CARL DAVID SVEZIA 14 5
128 ELDER RUPERT UK 14 6
129 GERMAIN JEAN CLAUDE FRANCIA 14 7
130 SCHAFER THORSTEN GERMANIA 14 8
131 CONTI EMILIANO ITALIA 14 9
132 KAMUTZKI HEINZ GERMANIA 14 10
133 CASTELLUCCIO SERGIO ITALIA 15 1
134 PINHO HENRIQUE PORTOGALLO 15 2
135 CARAMATTI NICCOLO ITALIA 15 3
136 COCCIA SECONDO ITALIA 15 4
137 ASTED NIKLAS SVEZIA 15 5
138 KERZHAPKIN YURY RUSSIA 15 6
139 CAPECE ROBERTO ITALIA 15 7
140 POLLI ALEXANDER SOLE ITALIA 15 8
141 VAN DEN BRINK BAS OLANDA 15 10
142 EICKHOLT JAN GERMANIA 16 1
143 GARBARINO STEFANO ITALIA 16 2
144 VLADIMIROVICH ALEXANDROV MIKHAIL RUSSIA 16 3
145 DESANTIS GIANLUCA ITALIA 16 4
146 TIRONE LAURA ITALIA 16 5
147 CAZALS AUBIN FRANCIA 16 6
148 SCHIEPERS KOEN BELGIO 16 7
149 PLOUFFE PHILIPPE CANADA 16 8
150 ADENIYA MARTINS UK 16 10
151 LORENZO SABATO ITALIA 17 2
152 VALENTI ANTONIO ITALIA 17 4
153 VRENNA ARTURO ITALIA 17 5
154 LEMAIRE HUGO FRANCIA 17 6
155 MAUTONE DARIO ITALIA 17 7
156 XYSTOURIS KONSTANTINOS CIPRO 17 8
157 KELLY JP UK 17 9
158 RIBAUD PAUL FRANCIA 17 10
159 RUZICKA VOJTECH REPUBBLICA CECA 18 1
160 SOULIER FABRICE FRANCIA 18 2
161 CHENG WAIT KIT OLANDA 18 3
162 LORENZINI FRANCESCO ITALIA 18 5
163 KURKO KIMMO FINLANDIA 18 6
164 KELOPURO SAMI FINLANDIA 18 7
165 INIZAN MARC FRANCIA 18 8
166 VARELA MORENO ENGELBERTH STEVE VENEZUELA
167 BATTISTI ALFIO ITALIA 18 10
168 SHALAMOV MIKHAIL RUSSIA 19 1
169 BRACO PASQUALE ITALIA 19 2
170 PERSSON OLA SVEZIA 19 3
171 BAKSIC OLIVER CANADA 19 4
172 ISLAMAY ERION ITALIA 19 5
173 PORARINSSON ANTON KRISTINN ISLANDA 19 6
174 LANINI GIANFRANCO ITALIA 19 7
175 ANGILLETTA DAVIDE ITALIA 19 8
176 LA PADULA GIOVANNI ITALIA 19 9
177 CAVECCHI LUCA ITALIA 19 10
178 MOSCHITTA LUCA ITALIA 20 1
179 MAHONEN JARI FINLANDIA 20 2
180 VALLADARES WILLIAM COSTA RICA 20 3
181 ALBERTINI PASCAL FRANCIA 20 4
182 GORODINSKY MIKE USA 20 5
183 PISANO VINCENZO ITALIA 20 6
184 BRAMMER CHRIS UK 20 7
185 RICCI STEFANO ITALIA 20 8
186 BOSCHETTI MARCELLO ITALIA 20 9
187 TANZI GIAMPIERO ITALIA 20 10
188 PORTOLANI FABIO ITALIA 21 1
189 ROMANO MAURIZIO ITALIA 21 2
190 ALBERTINI STEPHANE FRANCIA 21 3
191 FAESSEN BAS OLANDA 21 4
192 VAN GILS PIETER OLANDA 21 5
193 JOENTAUSTA AKU MATTI FINLANDIA 21 6
194 HAKIM JEFFREY CANADA 21 7
195 PENNISI ALESSANDRO ITALIA 21 8
196 NANEV RUMEN BULGARIA 21 9
197 AUDE PASCAL FRANCIA 21 10
198 PIRES TRIGO PAUL FRANCIA 22 1
199 CUBEDDU LUCA ITALIA 22 2
200 VOCONI FILIPPO ITALIA 22 3
201 LOESER MANIG GERMANIA 22 4
202 KOCHELAEVSKIY VLADIMIR RUSSIA 22 5
203 JENSEN PREBEN OTTO DANIMARCA 22 6
204 ADINOLFO ALESSANDRO ITALIA 22 7
205 DE KORVER PIETER OLANDA 22 8
206 GATHY MICHAEL BELGIO 22 9
207 HAASE TORSTEN ROGER GERMANIA 22 10
208 MARCUCCI GIANLUCA ITALIA 23 1
209 LIVIU GEORGE IGNAT ROMANIA 23 2
210 NEUVILLE PIERRE BELGIO 23 3
211 MOORMAN CHRIS UK 23 4
212 GUSTAVSON AARON USA 23 5
213 IMPERI LEONARDO ITALIA 23 6
214 VERBANCK BART BELGIO 23 7
215 GERMANO CARMELO ITALIA 23 8
216 CORLITO ANGELO ITALIA 23 9
217 AKERY PETER STUART UK 23 10
218 KARMAZINAS DOMINYKAS LITUANIA 24 1
219 BONO EMILIANO ITALIA 24 2
220 LACAY LUDOVIC FRANCIA 24 3
221 HEINZELMANN MAX GERMANIA 24 4
222 BLEIKER FELIX SVIZZERA 24 5
223 GLASSBERG SANDS DAVID USA 24 6
224 BASTIAN CELINE FRANCIA 24 8
225 CODY JAKE UK 24 9
226 MUCCI FILIPPO ITALIA 24 10
227 BUCHERL KONSTANTIN GERMANIA 25 1
228 MATTIA GIANLUCA ITALIA 25 2
229 TOFT CASPER DANIMARCA 25 3
230 MITCHELL JAMES UK 25 4
231 EBANKS JOE USA 25 5
232 VITKIND DMITRY RUSSIA 25 6
233 PICAULT ANTHONY FRANCIA 25 7
234 GROMOV DIMITRY RUSSIA 25 8
235 ZAPLETIN KIRILL RUSSIA 25 9
236 RIBEIRO JOAO MANUEL MOTA PORTOGALLO 25 10
237 FUCHS STEFAN AUSTRIA 26 1
238 IEMINA MANLIO ITALIA 26 2
239 LOBZHANIDZE MAXIM RUSSIA 26 3
240 CAHILL SEAMUS IRLANDA 26 4
241 THUMY CLEMENT FRANCIA 26 5
242 ZHARKO ALEKSEY UCRAINA 26 6
243 JOENTAUSTA TEPPO MATIAS HEMMINK FINLANDIA 26 7
244 DERWAEL KEVIN MICHEL BELGIO 26 8
245 BEHBEHANI SALMAN QWAIT 26 9
246 TAMM ERIK SVEZIA 26 10
247 NARBONI PHILIPPE FRANCIA 27 1
248 YLITALO ROBIN SVEZIA 27 2
249 LEATHART JOHN KENNETH USA 27 3
250 SONELIN JONNIE SVEZIA 27 4
251 CORACI JOE CANADA 27 5
252 LINDE-FINK JONAS SVEZIA 27 6
253 FOHRENBACH RICKY USA 27 7
254 IUVARA CARLO ITALIA 27 8
255 LIU MIA DAC UK 27 9
256 TUFAIL ADIL EDOARDO ITALIA 27 10
257 MARTINEZ MASSIMILIANO ITALIA 28 1
258 DI PAOLO NICHOLAS GIUSEPPE ITALIA 28 2
259 EMDE RAINER GERMANIA 28 3
260 RENGA KASPARS LETTONIA 28 4
261 ROBERT VINCENT JEAN BENNY FRANCIA 28 5
262 PISTIS SAMUELE ITALIA 28 6
263 IONESCU PETRE BOGDAN ROMANIA 28 7
264 BELLAGAMBA TIZIANO ITALIA 28 8
265 DELAPORTE GUILHEM FRANCIA 28 9
266 KOZLOWSKI ANTHONY FRANCIA 28 10
267 LA GUARDIA GIUSEPPE ITALIA 29 1
268 HAIK ERIC FRANCIA 29 2
269 WEST JONATHAN USA 29 4
270 TABARELLI MICHAEL ITALIA 29 5
271 SPINELLI ARMANDO ITALIA 29 6
272 SALIS MARIANO ITALIA 29 7
273 PISAREV DENIS RUSSIA 29 8
274 SARRO ALESSANDRO ITALIA 29 9
275 NEVALAINEN JANNE FINLANDIA 29 10
276 MAY PIERRE GERMANIA 30 1
277 VANDERSMISSEN KEVIN BELGIO 30 2
278 CESCUT GUILLAUME FRANCIA 30 3
279 RIJKENBERG CONSTANT OLANDA 30 4
280 DRESCHER DANIEL GERMANIA 30 6
281 TCHERNYKH DMITRI SVEZIA 30 7
282 ANDERSSON FREDRIK SVEZIA 30 8
283 LEHMANSKI MAX GERMANIA 30 9
284 MUSINI ALBERTO ITALIA 31 1
285 FANG SHYIAN ITALIA 31 2
286 DI RENZO GIANNI ITALIA 31 3
287 PIACENTINO MAURO ITALIA 31 4
288 CZUCZOR MARTON UNGHERIA 31 5
289 TODERITA LIVIU CATALIN ROMANIA 31 6
290 LUTZ ANDREAS GERMANIA 31 7
291 BIGONI GIOVANNI ANGELO ITALIA 31 8
292 SONELIN DAVID SVEZIA 31 9
293 ELLWOOD JACK UK 31 10
294 SHAKHNOVICH MIKHAIL RUSSIA 32 1
295 BASRI SAID FRANCIA 32 2
296 NIEMI KALLE FINLANDIA 32 3
297 KARR MCLEAN USA 32 4
298 FRACCHIOLLA LUCA ITALIA 32 5
299 PUCHKOV KONSTANTIN RUSSIA 32 6
300 CHARTIER SAM CANADA 32 7
301 ARNAL XAVIER JEAN LOUIS FRANCIA 32 8
302 PALVINI JEREMY FREDERIC FRANCIA 32 9
303 SAVINELLI CARLO ITALIA 32 10
304 VIALI CRISTIANO ITALIA 33 1
305 SAIEVA MAURIZIO ITALIA 33 3
306 PEDERSEN REHNE DANIMARCA 33 4
307 TRIANTAPHYLLOU CHRISTOS BELGIO 33 5
308 ALFI CATALDO ITALIA 33 6
309 LUNKIN VITALY RUSSIA 33 7
310 LAUBINGER ALESSANDRO FRANCIA 33 8
311 PELLEGRINI AGOSTINO ITALIA 33 9
312 NEMETH ANDRAS UNGHERIA 33 10
313 KARPATI IMRE TIBOR UNGHERIA 34 1
314 SKOROKHOD ALEKSANDR RUSSIA 34 2
315 TONI DAVIDE ITALIA 34 3
316 DE VIVO FRANCESCO ITALIA 34 4
317 TOMPKINS JASON IRLANDA 34 5
318 KOROTKIKH MIKHAIL RUSSIA 34 6
319 MANTOVANI MAURO ITALIA 34 7
320 GIORSETTI DAVID GINO WALTER FRANCIA 34 8
321 FASOLIS ALESSANDRO ITALIA 34 9
322 DONATO ATTILIO ITALIA 34 10
323 ADAMS MARCO NEDERLANDEN 35 1
324 PAGANELLI MARINO ITALIA 35 2
325 DIEP MINH KHOA GIUSEPPE ITALIA 35 3
326 MACDONALD THOMAS OLIVER UK 35 4
327 DATO ANDREA ITALIA 35 5
328 RINALDI CLAUDIO SVIZZERA 35 6
329 NAYDENOV SIMEON BULGARIA 35 7
330 FERRARI ZUMBINI FLAVIO ITALIA 35 8
331 GALTIERI FILIPPO ITALIA 35 9
332 ABIUSI LUIGI ITALIA 35 10
333 BOTOND BALAZS UNGHERIA 36 1
334 BERNARDINI BENVENUTO GIANLUCA ITALIA 36 2
335 LUX ROBERT VICTOR SVEZIA 36 3
336 MAZZIA DANIELE ITALIA 36 4
337 BURATTI SILVIO ITALIA 36 5
338 ZIARATI SAMAN ITALIA 36 6
339 VAN KALKEREN DANIEL OLANDA 36 7
340 ISAIA ALESSIO ITALIA 36 8
341 CANDIO FILIPPO ITALIA 36 9
342 KOLOSOV MAKSIM RUSSIA 36 10
343 DATTANI MICHEL PORTOGALLO 37 1
344 DANA SERGE ALBERT TUNISIA 37 2
345 PICECI CLAUDIO ITALIA 37 3
346 ALF MICHAEL NICKLAS SVEZIA 37 4
347 LACCHINELLI RICCARDO ITALIA 37 5
348 PLATANO FRANCO ITALIA 37 6
349 MASSI ANTONIO ITALIA 37 7
350 KASTLE CASEY SLOVENIA 37 8
351 CIMPAN CORNEL USA 37 9
352 KAGAWA MASA JAPAN 37 10
353 NITSCHE DOMINIK GERMANIA 38 1
354 PETINO ARNALDO ITALIA 38 2
355 HANSEN GANDRUP DANIMARCA 38 3
356 PERATI MUHAMET ITALIA 38 4
357 MARANZANO ANTONIO ITALIA 38 5
358 DE SMET LAURENS JUDITH BELGIO 38 6
359 ABASHIDZE GEORGY RUSSIA 38 7
360 PANYAK MAXIM RUSSIA 38 8
361 SICILIANO GIULIO ITALIA 38 9
362 DIAZ GILBERT FRANCIA 38 10
363 CATALDI FABRIZIO URUGUAY 39 1
364 TIKHONOV SERGEY RUSSIA 39 2
365 VAN DE RIET TIM OLANDA 39 3
366 SIHVO LARI HENRIK FINLANDIA 39 4
367 HAIRABEDIAN ROGER FRANCIA 39 5
368 BERENDE PAUL OLANDA 39 6
369 BAKER DAVID MICHAEL USA 39 7
370 PALMA ANTONIO PORTOGALLO 39 8
371 MERCIER THOMAS CYR MICHEL BELGIO 39 9
372 RIGANO PAOLO ITALIA 39 10
373 DEBUS ALEXANDER GERMANIA 40 1
374 SALVATORE GIOVANNI ITALIA 40 2
375 KARLSSON JAKOB SVERIGE 40 3
376 BEECKX ALEXANDER PAUL BELGIO 40 4
377 EILER MICHAEL GERMANIA 40 5
378 ERSTENYUK MYKHAYLO RUSSIA 40 6
379 TESTUD PAUL FRANCIA 40 7
380 ONE ANDREI ROMANIA 40 8
381 HE DONGFA ITALIA 40 9
382 NORIETIS ROLANDS ITALIA 40 10
383 BERTI LEONARDO ITALIA 41 1
384 CIMAGLIA FERNANDO ITALIA 41 2
385 MATTSSON NICHLAS SVEZIA 41 3
386 LEONARD STEPHEN AUSTRALIA 41 4
387 CANALI PIERRE FRANCIA 41 5
388 FAVIA FRANCESCO ITALIA 41 6
389 PETASIS GEORGIOS GRECIA 41 7
390 FEDERICI PIETRO ITALIA 41 8
391 HUBER MICHAEL SVIZZERA 41 9
392 KLEBANOV ANDRE GERMANIA 41 10
393 KULHANEK JIRI REPUBBLICA CECA 42 1
394 STELMAK DMITRY RUSSIA 42 2
395 JELASSI RAMZI SVEZIA 42 3
396 DODDS JOEL ROBERT AUSTRALIA 42 4
397 FEDELI LORENZO ITALIA 42 5
398 BALDASSARI FABRIZIO ITALIA 42 6
399 MARINO CLAUDIO ITALIA 42 7
400 SCHURPF MICHAEL SVIZZERA 42 8
401 ABDULAZIZ ABDULAZIZ FRANCE 42 9
402 NAKACHE PATRICK FRANCIA 42 10
403 BRITO FERNANDO PORTOGALLO 43 1
404 ZIMNAN ZIYARD UK 43 2
405 GUERRA CRISTIANO ITALIA 43 3
406 MCCREADY AARON CANADA 43 4
407 BLANGENWITSCH MARTIAL ITALIA 43 5
408 BONDAR ANDREY RUSSIA 43 6
409 BROMBERG PAVEL RUSSIA 43 7
410 TENG ANDREW UK 43 8
411 POLLAK BENJAMIN FRANCIA 43 9
412 FREITEZ IVAN VENEZUELA 43 10
413 DELLE FOGLIE JACOPO ITALIA 44 1
414 ALLAIN ADRIEN FRANCIA 44 2
415 PANTALEO GIUSEPPE ITALIA 44 3
416 RONY DAMIEN FRANCIA 44 4
417 MAGUIRE CLAYTON NEIL USA 44 5
418 HANSEN MARTIN BJERRING DANIMARCA 44 6
419 PETERSEN MICKEY DANIMARCA 44 8
420 LEHTINEN EERO ILARI FINLANDIA 44 9
421 WIGG ANTON SVEZIA 44 10
422 IRONICO GIANFRANCO ITALIA 45 1
423 SIPPULA TUOMAS ANTTI TAPIO FINLANDIA 45 2
424 BERDA TOMER ISRAELE 45 3
425 CONTI MATTIA FRANCIA 45 4
426 GABRIELI IVAN ITALIA 45 5
427 OLIN DAN GUNNAR JOAKIM SVEZIA 45 6
428 KUDRIAVTCEV IVAN RUSSIA 45 7
429 MORTENSEN MORTEN DANIMARCA 45 8
430 SAVELA ALEKSI PERTTU VIHTOR FINLANDIA 45 9
431 NIKITINA NATALIA RUSSIA 45 10
432 UGLIANO GIANLUCA ITALIA 46 1
433 SMOQI EDVIN ITALIA 46 3
434 LANZAFAME FABIO ITALIA 46 5
435 MARZANO EMANUELE ITALIA 46 7
436 SVANEVIK SONDRE NORVEGIA 46 8
437 GOLLIOT KEVIN FRANCIA 46 9
438 VALKENBURG PAUL OLANDA 46 10