AGGIORNAMENTO
CHIPCOUNT GENERALE 39 i sopravvissuti
1 PETROV VADIM 192.100 21 8
2 FALANGA GENNARO 167.100 23 8
3 CARDINALE GAETANO 156.800 22 1
4 ARRIGHINI ALESSANDRO 156.500 22 3
5 SCATRAGLI DANIELE 141.300 23 1
6 ETNA FILIPPO 132.700 20 7
7 KELEMEN DENIS 127.400 21 7
8 LONGOBARDI ALESSANDRO 112.200 24 8
9 BRACO PASQUALE 107.200 22 4
10 KOWALSKI DANIEL 103.000 24 2
11 ESPOSITO LORENZO 102.600 22 9
12 GIGLIO ALSSNDRO 82.700 24 3
13 PALETTI DANIEL 81.000 21 9
14 GANDIL JACOB 75.400 24 7
15 CARRA MAURIZIO 73.300 21 1
16 GRANEINI LORIS 72.300 20 2
17 FRASSO FERNANDO 71.600 23 7
18 ZAPPARRATA GIOVANNI 71.600 23 9
19 RAMA DRITAN 69.600 24 5
20 FONDI SERGIO 64.300 21 6
21 GHISONI MAURO 61.000 23 3
22 CAINELLI LUCA 60.700 20 3
23 OMETTO MARCO 57.900 23 6
24 TESTUGINI LUCA 56.800 20 5
25 TURZO FRANCESCO 56.100 22 5
26 SCARAZZAI FLAVIO 54.600 20 1
27 PICONE UMBERTO 48.500 20 4
28 TABET GIORGIA 48.000 21 3
29 BIGONTINA CADEL GABRIELE 43.600 24 4
30 MEREGHETTI MASSIMO 42.600 24 1
31 MERCURI DANILO 40.500 21 4
32 NIRONI EMILIO 39.800 21 2
33 ZANARDI PAOLO 37.600 22 7
34 BACCI MAURIZIO 35.800 20 8
35 VITAGLIANO UMBERTO 32.600 24 6
36 GRILLI GIOVANNI 27.400 22 8
37 CANTELMO MICHELE 22.000 20 9
38 TORRI ANDREA 17.700 23 5
39 FLORESTA DAVID 13.300 23 2
I giocatori entrano ora ad occupare i tavoli