Pagina 1 di 36 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 358

Discussione: Blog Live Pokerstars.it Campionato PRO Main Event - Day 2

  1. #1
    Responsabile Operativo Array L'avatar di mamma51
    Registrato dal
    Apr 2007
    Messaggi
    20,604

    Blog Live Pokerstars.it Campionato PRO Main Event - Day 2



    Main Event - Day 2

    31 Gennaio ore 15.00

  2. #2
    Full house Array L'avatar di Ale78
    Registrato dal
    Dec 2007
    Messaggi
    882
    Cognome Nome Chips Tavolo Seat

    1 Mazzia Daniele 185200 44 4
    2 Santelli Eugenio 171400 38 4
    3 Lanini Davor 166000 35 3
    4 Spinozzi Amerigo 135100 40 4
    5 Fontana Claudio 129900 39 6
    6 Fiore Stefano 124100 35 5
    7 Candio Filippo 120400 36 3
    8 Rinaldi Claudio 119700 38 2
    9 Lusso Alessandro 117000 38 7
    10 Procacci Paolo 116600 45 1
    11 Giaroni Gianni 116600 43 6
    12 Mandriota Vincenzo 110400 39 7
    13 Cimaglia Fernando 109400 44 5
    14 Demuro Annio 104300 45 2
    15 Gomiero Luca 101200 41 3
    16 Turri Marco 92800 36 2
    17 Bindi Gianvalerio 87700 44 6
    18 Ducci Stephane 87600 36 2
    19 Trifoglio Massimiliano 85200 41 8
    20 Fautario Fabrizio 85200 40 6
    21 Piccaluga Felice 84200 43 8
    22 Anastasia Amleto 82400 41 4
    23 Cipollini Federico 81100 42 7
    24 Cecchi Claudio 80700 37 3
    25 Guidetti Daniele 75000 43 2
    26 Zumino Filippe 73700 45 3
    27 Maresca Giovanni 70800 39 5
    28 Garbarino Stefano 67400 45 6
    29 Biferali Antonio 66800 35 4
    30 Sordello Marco 66500 35 8
    31 Alberton Mario 65500 39 2
    32 Mosele Massimo 63400 42 6
    33 Persiano Francesco 63000 38 6
    34 Seremelli Marino 62700 37 5
    35 Spinella Francesco 62400 37 6
    36 Crisafulli Franco 61900 39 3
    37 Calia Nicolò 61000 43 4
    38 Albanese Mario 60300 38 1
    39 Marculet Misha 57700 41 2
    40 Abatino Matteo 54900 44 8
    41 Carra Maurizio 54100 36 7
    42 Ruscalla Paolo 53900 44 7
    43 Panturiero Roberto 51300 39 8
    44 Lacchinelli Riccardo 51100 37 4
    45 Canfailla Stefano 49400 44 1
    46 Drago Giovanni 49100 38 4
    47 Bonilauri Daniele 48300 42 4
    48 Benelli Andrea 47400 44 3
    49 Ginobbi Danilo 44800 45 7
    50 Caramatti Nicolò 44300 42 3
    51 Sepede Maurizio 43700 35 7
    52 Carravieri Marco 43500 45 8
    53 Gallizioli Michel 43500 38 5
    54 Guerra Cristiano 43300 41 7
    55 Schifalacqua Silio 43300 42 8
    56 Gariboldi Gianluca 42400 42 5
    57 Begni Roberto 41500 38 3
    58 Dama Bruno 40800 36 8
    59 Marcucci Gianluca 40000 41 6
    60 Massi Silvio 40000 43 3
    61 Valenti Alberto 39700 35 1
    62 Salemi Giorgio 38900 35 1
    63 Trebbi Gianluca 38500 40 2
    64 Carli Andrea 37200 43 1
    65 Bernasconi Giorgio 36700 45 5
    66 Segala Cristian 35800 40 3
    67 Pisano Enzo 35300 37 1
    68 Galtieri Filippo 35000 35 2
    69 Dinardo Raffaele 34300 36 5
    70 Moretti Maurizio 34300 45 4
    71 Pescatori Max 33100 37 3
    72 Perini Emanuele 33000 36 4
    73 Della Tommasina Marco 33000 44 2
    74 Farigli Giovanni 32900 37 7
    75 Salvatore Giovanni 31300 36 1
    76 Mao Matteo 31300 43 5
    77 Mercier Isabel 30400 40 8
    79 Mosca Tiziano 28300 37 2
    80 Castelluccio Sergio 27900 41 1
    81 Menella Michele 27700 39 5
    82 DiGiorgio Mirco 27500 40 1
    83 Piave Piero 27300 35 6
    84 Patroncini Massimiliano 26900 40 7
    85 Vanoglio Alessandro 26100 37 8
    86 Crapanzano Sandra 22000 40 5
    87 Terracciano Marcellino 20900 42 1
    88 Cucchi Fabio 20600 39 4
    89 Gemmato Vincenzo 18100 38 8
    90 Iavicoli Federico 17300 41 5
    91 Lazzaretti Andrea 17200 42 2
    92 De Palo Vittorio 16600 40 6
    93 Longobardi Alessandro 14400 36 6
    94 Isaia Alessio 12600 39 1
    95 Guagliano Marco 10300 43 7

  3. #3
    Full house Array L'avatar di Ale78
    Registrato dal
    Dec 2007
    Messaggi
    882
    DISPOSIZIONE DEI POSTI

    Valenti Alberto 39700 35 1
    Salemi Giorgio 38900 35 1
    Galtieri Filippo 35000 35 2
    Lanini Davor 166000 35 3
    Biferali Antonio 66800 35 4
    Fiore Stefano 124100 35 5
    Piave Piero 27300 35 6
    Sepede Maurizio 43700 35 7
    Sordello Marco 66500 35 8

    Salvatore Giovanni 31300 36 1
    Turri Marco 92800 36 2
    Ducci Stephane 87600 36 2
    Candio Filippo 120400 36 3
    Perini Emanuele 33000 36 4
    Dinardo Raffaele 34300 36 5
    Longobardi Alessandro 14400 36 6
    Carra Maurizio 54100 36 7
    Dama Bruno 40800 36 8

    Pisano Enzo 35300 37 1
    Mosca Tiziano 28300 37 2
    Cecchi Claudio 80700 37 3
    Pescatori Max 33100 37 3
    Lacchinelli Riccardo 51100 37 4
    Seremelli Marino 62700 37 5
    Spinella Francesco 62400 37 6
    Farigli Giovanni 32900 37 7
    Vanoglio Alessandro 26100 37 8

    Albanese Mario 60300 38 1
    Rinaldi Claudio 119700 38 2
    Begni Roberto 41500 38 3
    Drago Giovanni 49100 38 4
    Santelli Eugenio 171400 38 4
    Gallizioli Michel 43500 38 5
    Persiano Francesco 63000 38 6
    Lusso Alessandro 117000 38 7
    Gemmato Vincenzo 18100 38 8

    Isaia Alessio 12600 39 1
    Alberton Mario 65500 39 2
    Crisafulli Franco 61900 39 3
    Cucchi Fabio 20600 39 4
    Maresca Giovanni 70800 39 5
    Menella Michele 27700 39 5
    Fontana Claudio 129900 39 6
    Mandriota Vincenzo 110400 39 7
    Panturiero Roberto 51300 39 8

    DiGiorgio Mirco 27500 40 1
    Trebbi Gianluca 38500 40 2
    Segala Cristian 35800 40 3
    Spinozzi Amerigo 135100 40 4
    Crapanzano Sandra 22000 40 5
    De Paolo Vittorio 16600 40 6
    Fautario Fabrizio 85200 40 6
    Patroncini Massimiliano 26900 40 7
    Mercier Isabel 30400 40 8

    Castelluccio Sergio 27900 41 1
    Marculet Misha 57700 41 2
    Gomiero Luca 101200 41 3
    Anastasia Amleto 82400 41 4
    Iavicoli Federico 17300 41 5
    Marcucci Gianluca 40000 41 6
    Guerra Cristiano 43300 41 7
    Trifoglio Massimiliano 85200 41 8

    Terracciano Marcellino 20900 42 1
    Lazzaretti Andrea 17200 42 2
    Caramatti Nicolò 44300 42 3
    Bonilauri Daniele 48300 42 4
    Gariboldi Gianluca 42400 42 5
    Mosele Massimo 63400 42 6
    Cipollini Federico 81100 42 7
    Schifalacqua Silio 43300 42 8

    Carli Andrea 37200 43 1
    Guidetti Daniele 75000 43 2
    Massi Silvio 40000 43 3
    Calia Nicolò 61000 43 4
    Mao Matteo 31300 43 5
    Giaroni Gianni 116600 43 6
    Guagliano Marco 10300 43 7
    Piccaluga Felice 84200 43 8

    Canfailla Stefano 49400 44 1
    Della Tommasina Marco 33000 44 2
    Benelli Andrea 47400 44 3
    Mazzia Daniele 185200 44 4
    Cimaglia Fernando 109400 44 5
    Bindi Gianvalerio 87700 44 6
    Ruscalla Paolo 53900 44 7
    Abatino Matteo 54900 44 8

    Procacci Paolo 116600 45 1
    Demuro Annio 104300 45 2
    Zumino Filippe 73700 45 3
    Moretti Maurizio 34300 45 4
    Bernasconi Giorgio 36700 45 5
    Garbarino Stefano 67400 45 6
    Ginobbi Danilo 44800 45 7
    Carravieri Marco 43500 45 8

  4. #4
    Coppia Array
    Registrato dal
    Sep 2008
    Messaggi
    32
    Buongiorno Matteo.. Buongiorno a tutti...
    Vai Dani, vai...

  5. #5
    Responsabile Operativo Array L'avatar di mamma51
    Registrato dal
    Apr 2007
    Messaggi
    20,604
    Ma giulio Astarita alias gi01? come è uscito? me lo sono perso!

  6. #6
    Ace High Array L'avatar di adamslio
    Registrato dal
    Sep 2008
    Messaggi
    5
    ciao ragazzi ottimo lavoro è possibile dare un po di risalto al grande maxshark "mosele massimo" che fino a qui si è comportato egregiamente, e ha mio avviso e uno tra i piu grandi giocatori on line. un grosso saluto a tutti e buon lavoro

  7. #7
    Scala Reale Array L'avatar di Flavio
    Registrato dal
    May 2008
    residenza
    Roma
    Messaggi
    5,584
    Noto con piacere che Cristiano "crisbus81" Guerra è ancora dentro..Tenetelo d'occhio!!! Quel ragazzo è forte..
    "Il vincente trova sempre una strada,il perdente trova sempre una scusa..." - da Kill Luck di Marco Trevix

    ‎"Luckiest hand is when you bluff before the flop, on the flop, on the turn and on the river you make your hand.." - Sam Farha

    BLOG Flavio "Flaviorm" Sammarco Global Alias : Flaviorm

  8. #8
    Ace High Array L'avatar di nikita75
    Registrato dal
    Jan 2009
    Messaggi
    15
    VAI MAZZIA VAIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! si parte di galoppo

  9. #9
    Scala Reale Array L'avatar di Peppe_ADP
    Registrato dal
    Nov 2007
    residenza
    Pescara
    Messaggi
    5,348
    Quote Originariamente inviato da mamma51 Visualizza il messaggio
    Ma giulio Astarita alias gi01? come è uscito? me lo sono perso!
    Giulio call da UTG con QQ, un player in MP raise con 44 (tal rapallo), Giulio allin, oppo call. 4 al flop e Giò va a casa....
    w i donk!!

  10. #10
    Coppia Array
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    47
    ciao..mi sapete dire a che ora comincia quello da 1000 euro??grazie..

Pagina 1 di 36 12311 ... ultimoultimo

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  

ItaliaPokerForum non è un operatore di gioco a distanza, ma un forum online dedicato alle discussioni riguardo al poker. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia. Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari