Pagina 4 di 4 primaprima ... 234
Visualizzazione dei risultati da 31 a 35 su 35

Discussione: Blog live PLS - PokerClub Live Series - Day 1B

  1. #31
    Scala Reale Array L'avatar di blukline
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    6,750

    PLAYER OUT !!

    NIENTE DAY2 PER SBRANA
    Eliminato il neo membro del team pro online

    Livello 8 blind 300 - 600 ante 50
    Open push di Matteo da early position per i restanti 17.000 con TT, sul bottone Alessandro Miotti alza JJ e non si può esimere dal chiamare.
    Board liscio e 88 players left a tabellone


  2. #32
    Poker Array L'avatar di Joe Falchetto
    Registrato dal
    Oct 2011
    Messaggi
    1,234

    PLAYER OUT !!

    CARLETTO LASCIA IL TORNEO DI CASA
    In 4way pusha sulla scala turn ma non basta

    Livello 9, bui 400-800 ante 50

    Utg apre 1.800, chiamano mp, btn e Braccini da bb

    Flop
    Giro di check

    Turn
    Braccini pusha 14.000, utg si isola in repush ed è showdown

    Braccini ha chiuso scala, ma
    Utg ha colore

    Il pro del team PokerClub lascia sconsolato le PLS.



  3. #33
    Scala Reale Array L'avatar di blukline
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    6,750

    AGGIORNAMENTO

    SI SPENGONO LE LUCI SUL DAY1B
    Franco Esposito chipleader, ma che bravo Maurizio Musso

    Approdano al day2 di domani in 82 rounders (non ancora ufficiali) con Esposito a guidare la classifica con 137.900 pezzi. Ottima giornata anche per il "prof" Maurizio Musso che si attesta in seconda piazza a 120.000.
    Decisamente più short ma ancora con le speranze intatte l'ospite più atteso di oggi, il nuotatore azzurro Filippo Magini che imbusta 24.750.

    A tra poco per il chipcount ufficiale, e a domani alle ore 14.30 con il day2.
    Buonanotte!


    Franco Esposito


    Maurizio Musso



  4. #34
    Poker Array L'avatar di Joe Falchetto
    Registrato dal
    Oct 2011
    Messaggi
    1,234

    AGGIORNAMENTO

    CHIPCOUNT UFFICIALE
    Musso terzo, anche Salatiello in top ten

    1 270 Esposito Franco 137.900
    2 272 Miotti Alessandro 121.000
    3 337 Musso Maurizio 120.000
    4 319 Gardina Emanuele 110.650
    5 242 Pellacani Christian 85.675
    6 280 Parini Mauro 80.850
    7 288 Salatiello Roberto 77.975
    8 329 Manini Giovanni 77.550
    9 334 Starace Massimiliano 74.500
    10 207 Bonavoglia Domenico 73.525
    11 255 Cibelli Paola 68.550
    12 241 Sicolo Emanuele 67.375
    13 225 Gatto Simone 64.225
    14 333 Dutto Oscar 62.550
    15 298 Torre Roberto 61.500
    16 257 Ruscalla Pier Paolo 57.950
    17 294 Lerda Graziella 56.700
    18 227 De Dato Domenico 54.050
    19 262 Pierguidi Manuel 51.125
    20 223 Fiaoni Gianfranco 50.925
    21 282 Ciravegna Dario 50.575
    22 267 Morciano Biagio 49.650
    23 239 Penna Paolo 47.750
    24 275 Ghidini Roberto 47.275
    25 278 Laganà Cosimo 46.275
    26 226 Cannizzaro Andrea 45.650
    27 311 Graells Riccardo Juan 45.600
    28 284 Masini Armando 45.100
    29 230 Noroc Georgiana Nicole 44.800
    30 306 Repici Giuseppe 43.075
    31 224 Trevisani Riccardo 42.350
    32 320 Sigoli Michele 41.700
    33 251 Succetti Marco 41.625
    34 206 Gruppi Giovanni 41.475
    35 231 Dezan Davide 41.325
    36 314 Grosjean Robin Gael 41.225
    37 265 Di Vasto Giancarlo 40.025
    38 300 Tripoli Gaetano 40.000
    39 201 Ferrero Federico 39.450
    40 256 Conte Umberto 39.250
    41 261 Col Luca 38.425
    42 246 Forti Massimiliano 38.175
    43 299 Toscano Mattia 38.125
    44 302 La Iacona Matteo 37.875
    45 249 Innocenti Attilio 36.300
    46 263 Colombo Dario 36.100
    47 248 Parise Roberto 35.600
    48 214 Raimondi Ruggero Giorgio 34.450
    49 266 Giai Baudissard Federic 33.825
    50 210 Mariani Claudio 31.525
    51 309 Muro Gerardo 31.450
    52 271 Begni Roberto 29.800
    53 330 Mancini Pasquale 28.450
    54 244 Colombo Roberto 28.350
    55 339 Lubin Frederic Laurent 27.400
    56 259 Novara Delfino 27.400
    57 209 Versace Gaetano 26.500
    58 340 Bruno Tarcisio 26.250
    59 238 Grosso Sergio Giacomo 26.250
    60 304 Loioli Cristiano 25.150
    61 317 Stroppiana Luca 25.075
    62 286 Magnini Filippo 24.750
    63 283 Panati Nicoletta 24.550
    64 335 Etna Filippo 24.400
    65 205 Cossu Aulo 24.050
    66 235 Bucca Mariano 23.775
    67 289 Schiralli Massimo 23.475
    68 218 Lettieri Giampaolo 23.325
    69 338 D'amato Vincenzo 21.600
    70 273 Righetti Alessandro 20.275
    71 216 Chiarato Alessandro 20.100
    72 237 Scatragli Daniele 19.250
    73 232 De Michele Alessandro 18.800
    74 325 Di Giampietro Fabio 18.150
    75 222 Mauro Salvatore 17.900
    76 313 Ruiz Del Portal David 17.500
    77 243 Proserpio Julien Edgard 16.800
    78 296 Lanza Aleandro 16.650
    79 240 Cassano Giuseppe 16.300
    80 315 Rey Vincent Francis 14.475
    81 221 Rovere Franco 12.200
    82 290 Bandiera Gianandrea 4.325


  5. #35
    Full house Array L'avatar di Pavelkey
    Registrato dal
    Mar 2011
    Messaggi
    939
    non c'è qualche mano naif di Esposito da postare?..... col range di mani con cui apre di sicuro avrà scoppiato il mondo ... ehheheheheh
    Ti stavo aspettando Al13bi, ci rincontriamo finalmente, ora il cerchio è completo, quando ti ho lasciato non ero che un discepolo, ora sono io il maestro.

Pagina 4 di 4 primaprima ... 234

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •