Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 58

Discussione: Blog in Diretta Gli Assi di Poker Club di S.Marino --> Day2

  1. #1
    Moderatore Array L'avatar di Marco BadBeat
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    11,310

    Blog in Diretta Gli Assi di Poker Club di S.Marino --> Day2

    AGGIORNAMENTO

    Seconda giornata di gara a Gli Assi di Poker Club!
    Ferdinando Ullo guida i 125 rimasti in corsa

    Si ricomincerà oggi alle ore 14:30, con il Day2 di questo Gli Assi di Poker Club che dopo l'ottimo successo di pubblico (198 player ieri) entrerà nel vivo dell'azione con i bui che si alzano e gli short che dovranno tentare qualcosa per restare in corsa.

    Per ora è Ferdinando Ullo a guardare tutti dall'alto, ma i distacchi tra i primi non sono abissali e tutto può ancora succedere. Non resta che attendere lo shuffle up and deal odierno, per vedere se per esempio Aldo Zambruno (grande protagonista ieri) saprà far fruttare la sua esperienza, o se il trio del Team Pro di Poker Club (Ale Pastura, Ale Chiarato e Maurizio Musso) riuscirà a difendere i colori di casa. O magari sarà Carmen Iorio (prima della fanciulle e pianamente in top ten) a sorprenderci tutti (e in questo periodo il gentil sesso sta andando alla grande ).


    Il chipleader Ferdinando Ullo


  2. #2
    tris Array
    Registrato dal
    Apr 2009
    Messaggi
    348
    Domanda quasi ot e vi chiedo scusa in anticipo...
    Visto che a meta giugno volevo venire a San marino a giocare l'evento SISAL , mi chiedevo se alla sala prendesse ancora il telefono italiano...io ho 3 ad esempio. E la sala è dotata di wifi o dipende dall organizzazione singola?
    Vi ringrazio e scusate il piccolo ot!
    Dealer Saint Vincent

  3. #3
    Moderatore Array L'avatar di Marco BadBeat
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    11,310

    AGGIORNAMENTO

    Ecco come si presenteranno ai tavoli oggi i 125 rimasti :


    MALGIOGLIO GIAMPIERO 188 7.700 1 1
    SERNICOLA VITO 64 14.700 1 2
    MIRARCHI SAVERIO 142 20.100 1 3
    TONATI DAVIDE 131 58.900 1 4
    SCHIRALLI MASSIMO 32 8.100 1 5
    RUSSO LUIGI 79 30.500 1 6
    ANNIBALINI NICOLO' 59 31.200 1 7
    GRIECO STEFANO 138 46.000 1 8
    SAVARESE FRANCESCO 127 24.600 1 9
    CONTADINI DANILO 78 27.300 1 10

    MIGLIORATI VALERIANO 126 25.000 2 1
    RUOCCO PAOLO 85 55.800 2 2
    BONO FABIO DAVIDE 56 47.600 2 3
    FOSCHINI STEFANO 91 41.100 2 4
    AGATIELLO ANTONIO 177 48.700 2 5
    BERNARDINI GIANLUCA 102 19.200 2 6
    FICARA MARCO 121 36.000 2 7
    COLANTONI MATTEO 101 55.900 2 8
    DEVITA ANGELO 61 45.100 2 9
    POLITZKI BERNI 190 35.500 2 10

    RUKOSUEVA JULIA 154 67.100 3 1
    PIAZZA MASSIMILIANO 75 75.400 3 2
    POLENTA GIACOMINO 182 70.200 3 3
    POSTIGLIONE DOMENICOPIO 161 56.800 3 4
    GOBBI MAXIMILIANO 98 57.000 3 5
    GIBERTO NICOLA 76 18.700 3 6
    ZIARATI SAMAN 110 10.200 3 7
    DEANGELIS GIUSEPPE 40 68.500 3 8
    CHIMISSO JURI 111 47.000 3 9
    DRAMMIS DOMENICO 18 54.600 3 10

    AVERSA ANIELLO 51 135.700 4 1
    BARRA MARCO 54 52.300 4 2
    ANTONINI ANDREA 122 17.500 4 3
    BARTOLUCCI DANIELE 186 22.000 4 4
    POSTIGLIONE EMANUELE 141 92.400 4 5
    NARDONE ALESSIO 9 42.200 4 6
    GAMBINI MARCO 199 13.500 4 7
    RENZI MAURO 116 26.100 4 8
    COSCIA GRAZIANO 135 16.900 4 9
    GIUDICE SEBASTIANO 100 55.200 4 10

    PRATI NICOLA 42 58.400 5 1
    BRANDIMARTE LUIGINO 47 36.800 5 2
    LAGUARDIA GIUSEPPE 193 48.300 5 3
    PUNZIANO ANDREA 26 28.500 5 4
    IMPERI LEONARDO 88 53.800 5 5
    RICCHIUTO VINCENZO 92 86.100 5 6
    TRESA DOMENICO 189 33.500 5 7
    LANZA LIBERATO 183 130.300 5 8
    SANTELLI SALVATORE 160 51.300 5 9
    DURANTE ANIELLO 187 35.100 5 10

    PREDA ANDREA 41 18.000 6 1
    SURIANO RICCARDO 16 33.000 6 2
    MIRONTI MARCO 168 83.300 6 3
    CATANIA PIETRO 62 16.600 6 4
    PESARESI FABRIZIO 31 26.000 6 5
    CAROLLO PAOLO 146 41.900 6 6
    LAURENTI MASSIMO 81 48.500 6 7
    TREVISANI STEFANO 69 21.600 6 8
    BELGIORNO GIANFRANCO 43 117.000 6 9
    ROSA ALESSANDRO 157 18.700 6 10

    BERGOMI VALERIA 93 25.600 7 1
    MUSSO MAURIZIO 124 16.700 7 2
    BARTOLINI VELIO 176 87.800 7 3
    RIPOLI DANILO 162 57.600 7 4
    ROSSINI MAURO 106 28.800 7 5
    RIZZINI MARCELLO 53 19.000 7 6
    MAOLONI PIERPAOLO 170 31.600 7 7
    PERRINI ANTONELLO 149 76.400 7 8
    VASSALLO DAVIDE 37 49.000 7 9
    COCCHI DANIELE 63 95.400 7 10

    FERRARO FERDINANDO 52 23.400 8 1
    VERONESE MATTEO 71 41.600 8 2
    DALESSIO ROSARIO 179 33.500 8 3
    ABBENANTE SALVATORE 156 27.400 8 4
    LAI MAURIZIO 8 75.800 8 5
    CLEMENTONI PIERSIMONE 120 33.000 8 6
    GIANNUZZI GIUSEPPE 115 38.300 8 7
    SARDELLA GIANLUCA 109 25.900 8 8
    ULLO FERDINANDO 185 152.000 8 9
    SENTINI MAURO 137 31.800 8 10

    GRASSO LORENZO 139 45.100 9 1
    CUCCARO COSTANTINO 46 23.100 9 2
    LUCENTE ANDREA 125 23.600 9 3
    CERATO MARIA LUCIA 114 54.100 9 4
    TEODORI VINICIO 60 47.500 9 5
    DELSORBO FRANCESCO 153 18.800 9 6
    IENGO CHRISTIAN 83 67.400 9 7
    CHIARATO ALESSANDRO 164 35.500 9 8
    MACCARI STEFANO 128 33.700 9 9
    GIARDULLO CARMINE 172 92.400 9 10

    ZOTTI ROBERTO 196 29.500 10 1
    LUBRANO GIANPAOLO 35 56.400 10 2
    DEPAZ DARIO 140 37.700 10 3
    SOLLITTO ANDREA 5 57.500 10 4
    LUZI ALESSIO 104 66.000 10 5
    CATELLANI CARLO 94 24.600 10 6
    DIROMUALDO TIZIANO 72 45.700 10 7
    GANGAN MIHAIL 39 10 8
    FOSCHI FABIO 90 72.600 10 9
    RAUDINO CARMELO 87 32.700 10 10

    RAMAZZOTTI ENRICO MAURO 73 26.200 11 1
    PREVETE FEDERICO 119 77.200 11 2
    VALENTINI FRANCESCO ANDREA 95 20.600 11 3
    LONGOBARDI NICOLA 86 18.500 11 4
    MEDDA CARLO 147 65.300 11 5
    SCIBILIA MICHELE 118 33.500 11 7
    MASCIOLI LORENZO 80 41.300 11 8
    PORTACCI FRANCESCO 195 22.900 11 9
    CULOTTA PIETROGIOVANNI 163 67.600 11 10

    PASTURA ALESSANDRO 123 67.400 12 1
    IORIO CARMEN 24 89.600 12 2
    VALZANO DINO 173 41.500 12 3
    PALMIERI ERNESTO 48 78.500 12 4
    MANCINELLI RICCARDO 33 16.600 12 5
    FUSCO ALESSANDRO 108 56.400 12 6
    ZAMBRUNO ALDO 143 120.000 12 7
    CUCCURULLO DIEGO 27 50.000 12 9
    MARTININI MASSIMO 145 82.200 12 10

    RULLO GIANLUCA 45 76.000 13 1
    MASCAMBRUNI DENNI 23 48.300 13 3
    AIELLO MARIA 25 31.100 13 4
    PENITENTE ALESSANDRO 50 84.500 13 5
    AVALLONE RAFFAELE 194 59.900 13 6
    FORCELLINI CHRISTIAN 89 34.600 13 7
    TEODORANI GABRIELE 6 83.600 13 8
    GEMMI LORENZO 192 25.100 13 9
    CARROLI MARCO 3 37.900 13 10


  4. #4
    Moderatore Array L'avatar di Marco BadBeat
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    11,310
    Quote Originariamente inviato da Giaky Visualizza il messaggio
    Domanda quasi ot e vi chiedo scusa in anticipo...
    Visto che a meta giugno volevo venire a San marino a giocare l'evento SISAL , mi chiedevo se alla sala prendesse ancora il telefono italiano...io ho 3 ad esempio. E la sala è dotata di wifi o dipende dall organizzazione singola?
    Vi ringrazio e scusate il piccolo ot!
    Ciao ;-)

    Allora io ho TIM sul cellulare e a me prende tranquillamente la linea "italiana". So che alcuni colleghi che hanno wind/3 sono invece collegati alla linea sammarinese (va molto a zone quello, in alcune prende in altre no).

    Per il wi-fi in sala non ne ho davvero idea, anche perchè Gli Assi di PokerClub è disputato al centro congressi Kursaal a San Marino, mentre l'evento a cui ti riferisci tu credo venga giocato altrove, nella sala del GTPoker.

  5. #5
    tris Array
    Registrato dal
    Apr 2009
    Messaggi
    348
    Quote Originariamente inviato da Marco BadBeat Visualizza il messaggio
    Ciao ;-)

    Allora io ho TIM sul cellulare e a me prende tranquillamente la linea "italiana". So che alcuni colleghi che hanno wind/3 sono invece collegati alla linea sammarinese (va molto a zone quello, in alcune prende in altre no).

    Per il wi-fi in sala non ne ho davvero idea, anche perchè Gli Assi di PokerClub è disputato al centro congressi Kursaal a San Marino, mentre l'evento a cui ti riferisci tu credo venga giocato altrove, nella sala del GTPoker.
    Anvedi che ignorante che sono, avevo letto un intervista a quello della gt e mi ricordavo dicesse che pure gli assi si sarebbe tenuto li...

    Grazie per la risposta, buon lavoro!
    Dealer Saint Vincent

  6. #6
    Full house Array
    Registrato dal
    Jan 2009
    Messaggi
    858
    Osta Pastura e Zambruno per il mio cavallino Maxolino...forza che li selliamo!!!

  7. #7
    Scala Reale Array L'avatar di casualRM
    Registrato dal
    Nov 2009
    Messaggi
    4,165

    AGGIORNAMENTO

    SHUFFLE UP AND DEAL



    Day due in partenza. Gli Assi di PokerClub ripartono dal decimo livello. Giocatori seduti, dealer pronti. Bottone al posto sette, si parte

    Livello dieci, blinds 500 - 1.000, ante 100





  8. #8
    Moderatore Array L'avatar di Marco BadBeat
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    11,310

    AGGIORNAMENTO

    Campo centrale al Tavolo Nove
    Da seguire lo scontro Maxolino, Zambruno, Pastura (condito con la bella presenza di Carmen Iorio)

    Parte subito bene il buon Massimo "Maxolino" Martinini che in guerra di bui porta a casa un bel pot che lo porta a circa 108.000 chips.

    884 il flop, con il bet SB e Call di Maxolino sul BB.
    5 sul turn e ancora bet 5k dello SB, raise di Maxolino a 12 e call SB
    Altra blank al river e questa volta è Check, Push di Maxolino che trova il fold dell'avversario che ha 77.

    Per Maxolino un 10 10 dichiarato ;-)









  9. #9
    Full house Array
    Registrato dal
    Jan 2009
    Messaggi
    858
    Quote Originariamente inviato da Marco BadBeat Visualizza il messaggio

    AGGIORNAMENTO

    Campo centrale al Tavolo Nove
    Da seguire lo scontro Maxolino, Zambruno, Pastura (condito con la bella presenza di Carmen Iorio)

    Parte subito bene il buon Massimo "Maxolino" Martinini che in guerra di bui porta a casa un bel pot che lo porta a circa 108.000 chips.

    884 il flop, con il bet SB e Call di Maxolino sul BB.
    5 sul turn e ancora bet 5k dello SB, raise di Maxolino a 12 e call SB
    Altra blank al river e questa volta è Check, Push di Maxolino che trova il fold dell'avversario che ha 77.

    Per Maxolino un 10 10 dichiarato ;-)








    uahuauhauauahuahu hai detto bene Marco "dichiarato" ahahhahaha io lo so che aveva

  10. #10
    Moderatore Array L'avatar di Marco BadBeat
    Registrato dal
    Feb 2009
    Messaggi
    11,310

    AGGIORNAMENTO

    Altri incroci interessanti oggi
    Ziarati/Giberto, PokerBern/Foschini, Daniele/Ziarati









Pagina 1 di 6 123 ... ultimoultimo

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  

ItaliaPokerForum non è un operatore di gioco a distanza, ma un forum online dedicato alle discussioni riguardo al poker. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia. Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari