Pagina 40 di 40 primaprima ... 30383940
Visualizzazione dei risultati da 391 a 399 su 399

Discussione: Blog in diretta Pokerstars.it EPT Montecarlo Grand Final - Day 1B

  1. #391
    Coppia Array L'avatar di alberto64
    Registrato dal
    May 2008
    residenza
    domicilio eletto NEVERLAND (l'isola dove i bambini non crescono mai) residente in CARCARE (SV)
    Messaggi
    39
    Quote Originariamente inviato da itbasilisk Visualizza il messaggio
    Pensate che figata sarebbe vedere al tavolo finale tutti e due i Pagano!! Padre e figlio in una battaglia all'ultima picca! Per ciò che hanno fatto e stanno facendo per il poker in Italia se la meriterebbero tutta!

    Forza Luca e forza Claudio!

    Anche se, a questo giro, il mio tifo va tutto al mio corregionale e avversario del Circolo di Savona MAURIZIO BAISI (alias Tiger Mustafa' How much? il re del golf dei tappeti e delle bandierine*), come non quotarti itbasilisk



    Tieni duro Maurizio che io ed il Trifo stiamo arrivandooooooooooooooooooooo!!!!!!!!!!






    * una guida Michelin vivente


    In ogni caso FORZA ITALIA!!!
    Ultima modifica di alberto64; 30-04-2009 a 03:32 AM
    www.pokerforlife.it Vivere per gioco....giocare per la Vita

    http://pokerdb.thehendonmob.com/player.php?a=r&n=96440


    W IL POKER LIVE

  2. #392
    Doppia Coppia Array
    Registrato dal
    Jan 2007
    Messaggi
    207

    Classifica Al Day 2

    Name Country Chips Table Seat
    Lee Nelson New Zealand 253,600 22 1
    Amicha Barer Canada 207,800 13 2
    Dan Dyke USA 179,700 52 4
    Niccolo Caramatti Italy 176,500 59 2
    Dag Palovic Slovakia 173,200 49 4
    Luca Pagano Italy 169,600 3 8
    Anthony Donald Venturini USA 160,000 33 2
    Thiago Nishijima Brazil 159,000 51 2
    Steve Berdah France 156,000 45 1
    Faraz Jaka USA 155,900 10 7
    Samuel Chartier Canada 148,800 45 7
    David Anthony Williams USA 148,600 6 2
    Michael Tureniec Sweden 146,600 48 2
    Diaz Gilbar 141,900 51 4
    Jean Luc Benguigui France 141,600 14 7
    Eric Sfez France 141,400 7 8
    Nghi Tran Canada 141,000 3 7
    Riku Vihreasaari Finland 135,900 14 9
    Sami Kelopuro Finland 133,500 49 7
    Andrey Zaichenko Russia 131,300 35 4
    Benjamin Spindler German 129,300 33 3
    Garrett Beckmann 125,000 48 8
    Stephen Haughey UK 124,400 44 8
    Nenad Medic Canada 123,100 32 2
    Sven Leu Germany 123,000 37 1
    Lance Thomas Funston USA 121,200 2 8
    Eric Qu France 119,500 59 6
    Pier Fabretti Italy 119,000 35 1
    Liviu Toderita 118,700 29 3
    Blake Cahail USA 116,700 31 8
    Joseph Ebanks USA 116,400 14 8
    Vadim Shlez USA 115,700 9 6
    Florian Langmann Germany 114,000 7 5
    Alain Roy France 113,200 4 4
    Jan Boubli France 112,500 4 7
    Walid Bou Habib Lebanon 112,400 8 2
    Frederik Jensen Denmark 112,300 55 3
    Annette Obrestad Norway 112,000 5 1
    Patryk Robert Slusarek UK 111,700 16 3
    Sandra Naujoks Germany 110,600 43 8
    Randy Lew USA 109,900 35 6
    Ivan Freitez Venezuela 109,300 8 8
    Yevgeniy Timoshenko USA 108,600 32 4
    Alexander Kuzmin Russia 108,400 33 4
    Mikhail Tulchinskiy Russia 107,600 59 1
    Peter Traply Hungary 105,600 26 2
    Ivan Barbuto Italy 105,100 22 4
    Pieter De Korver Holland 104,700 40 7
    Allie Prescott USA 104,500 1 8
    Brent Wheeler USA 103,200 31 1
    Matthew Woodward USA 102,800 55 6
    Carl Pion Canada 102,700 20 5
    Lacay Ludovic France 102,100 23 2
    Sebastian Ruthenberg Germany 102,000 8 7
    Dario Minieri Italy 100,200 15 3
    Noah Schwartz USA 99,700 39 1
    Jack Gergi Tarabay Lebanon 99,400 4 1
    John Dwyer Ireland 99,200 12 5
    Dag Martin Mikkelsen Norway 97,900 26 7
    Gregory Smith UK 97,600 50 3
    Andrew Pantling Canada 97,000 5 5
    Ilya Bulychev Russia 96,800 1 5
    Casey Kastle Slovakia 94,900 58 6
    Ghassan John Bitar Liban 94,500 14 2
    Vlado Sevo Croatia 94,000 12 6
    Dmitry Shterenlikht 93,400 24 2
    Jason Barton UK 93,100 33 8
    John La Jeune USA 93,100 12 8
    Fabien Demazeau France 92,200 23 6
    Geert Jan Potijk Holland 92,000 56 1
    Jens Kyllonen Finland 91,700 27 1
    Johannes Strassmann Germany 91,200 15 8
    Sander Berndsen Holland 90,700 2 5
    Jason Somerville USA 90,500 34 6
    Jani Vilmunen Finland 89,300 20 2
    Darko Babic Germany 89,000 47 8
    Marc Uzan France 88,500 36 3
    Hypuypat 88,000 41 5
    Tristan Clemencon France 87,900 27 4
    Humberto Brenes Costa Rica 87,300 44 7
    Connor Allisen Canada 87,100 25 4
    Andreas Flury 86,800 15 6
    Jerome Zerbib France 86,300 51 3
    James Obst Australia 85,600 12 3
    Marcus Naalden Holland 85,200 52 8
    John Cernuto USA 85,000 1 3
    Saint Andre Philippe UK 84,700 26 8
    Arnaud Mattern France 84,400 2 4
    Dan Fajin France 84,200 40 8
    Sindre Lunberg Norway 84,200 28 8
    Rahim Tadj Saadat UK 84,200 17 5
    Norman Gautron Canada 84,100 30 3
    Salvatore Palermo Italy 83,700 26 3
    Cesar Plaza Canada 83,300 56 3
    Joram Voelklein Germany 82,200 39 4
    Daniel Wach USA 81,100 13 4
    Raoul Refos Holland 81,000 52 1
    Igor Malyshkov Russia 78,600 46 5
    Sorel Mizzi Canada 78,500 8 3
    Nichlas Mattsson Saarisilta Sweden 78,400 43 6
    Erich Kollmann Austria 78,000 32 5
    Steven Silverman USA 77,700 20 1
    Jan Collado Fernandez Germany 77,400 34 8
    Jonathan Duhamel Canada 77,300 3 5
    Wladimir Stephanian Holland 76,700 56 8
    Davor Lanini Italy 76,600 47 7
    Kalman Csaba Racz Hungary 75,800 11 2
    Dmitry Stelmak Russia 75,800 52 7
    Gaetano Mazzitelli Italy 75,200 6 7
    Rune Olsen Denmark 75,000 21 1
    Guido Crapanzano Italy 75,000 19 3
    Jesus Bertoli Venezuela 75,000 29 8
    Phil Laak USA 74,800 30 7
    Antonin Teisseire France 74,700 23 3
    Oleh Okhotskyi Ukraine 74,500 55 2
    Marcello Marigliano Italy 74,100 18 2
    Henri Kasper Estonia 73,400 25 5
    Dustin Dirksen USA 73,000 17 6
    Gijsbertus Spijkers Holland 72,700 27 3
    Thomas James Bentham UK 72,700 53 5
    Alexander Morozov Russia 72,400 45 2
    Emanoil Savin 72,300 44 1
    Mikael Norinder Sweden 72,200 3 2
    Vincenzo Pisano Italy 71,900 14 3
    Jaime Vilela South Africa 71,500 30 5
    Matt Kay Canada 71,400 7 1
    Dennis Phillips USA 70,800 8 1
    Jean Patrick Amsellem France 70,700 5 6
    Cort Nathan Kibler Germany 70,400 40 5
    Jonathan Fhal France 70,300 48 3
    Marius Condrea Romania 70,300 26 4
    Tuomas Pellinen Finland 70,200 27 6
    Michael Greco UK 69,900 20 3
    Derek Lerner Canada 69,700 10 8
    Gabriel Nassif France 69,300 5 2
    Olivier Douce France 69,000 39 5
    Dejan Markovic Holland 69,000 42 1
    Leonardo Patacconi Italy 68,400 21 3
    Bruce Yamron USA 68,400 5 7
    Jarred Solomon USA 68,300 57 7
    Alexander Kravchenko Russia 67,900 47 2
    Daniel Richard Ryan USA 67,700 31 7
    Anthony Spinella USA 67,600 58 1
    Ayman Zbib Lebanon 67,500 50 6
    Rodrigo Dos Santos Capiroli Brazil 67,200 45 5
    Stefano Fiore Italy 66,800 15 7
    John Shipley UK 66,700 1 4
    Ted Lawson USA 66,500 30 2
    Toni Ojala Finish 66,400 49 3
    Jean Michel Enel France 66,400 46 2
    Joel Nordkvist Sweden 66,400 49 5
    Alexander Jung Germany 66,300 13 3
    Ellis Reuben Ukraine 66,300 24 3
    Mark Micula USA 66,300 42 4
    Marcin Horecki Poland 65,500 9 4
    Sergey Feklisov Russia 65,500 51 1
    Paolo Ruscalla Italy 65,300 54 7
    Alexia Portal France 65,200 21 5
    Patrick Wymann Switzerland 65,000 59 3
    Grayson Physioc USA 65,000 10 6
    Juluis Malzanini Germany 64,900 6 3
    Alessandro De Michele Italy 64,900 44 3
    Joanne Liu USA 64,200 51 8
    Boris Becker Germany 64,100 38 1
    Ahmed Debabeche France 63,800 32 7
    Daniel Drescher Germany 63,200 25 3
    Agustin Hugo Alarcon Glenday Spain 63,100 10 1
    Robert Zipf Germany 63,000 24 4
    Sean Robertson Canada 62,900 24 8
    Nicolas Chouity Lebanon 62,800 58 3
    Alex Todd USA 62,400 5 8
    Kyle Johnson Canada 62,000 1 1
    Richard Anthony Ashby UK 62,000 24 5
    Savic Milos Austria 61,800 7 6
    Deric Williams USA 61,600 27 8
    Jason Potter USA 61,500 41 6
    Antoine Arnault France 60,800 53 4
    Carter Phillips 60,600 2 6
    Ioannis Tamaras Greece 60,100 33 6
    Jean Paul Pasqualini France 59,900 13 8
    Morten Schjerbech Wallach Denmark 59,800 13 7
    Daniel Gallardo Spain 59,700 46 4
    Sergiy Polishchuk Bulgaria 59,600 8 4
    Maxwell Greenwood Canada 59,600 57 5
    Danilo Dettoris Italy 59,600 40 2
    Poli Rincon Povedano Spain 59,200 51 6
    Rachid Rami France 59,100 18 6
    Vladimir Geshkenbein Switzerland 58,900 53 6
    Daniel Zink Germany 58,800 35 2
    Mauro Piacentino Italy 58,100 56 7
    Juan Manuel Pastor Spain 57,900 55 5
    Elie Marciano France 57,700 18 1
    Alexander Kravchenko Russia 57,200 47 2
    Johnny Lodden Norway 57,100 19 7
    Jason Mercier USA 57,100 36 7
    Martijn Schirp Holland 57,000 56 5
    Andre Santos Portugal 55,900 37 8
    Ilari Aaretti Sahamies Finland 55,800 8 6
    Brice Cournut France 55,600 29 2
    Robert Firestone USA 55,400 36 6
    Conor Ainsworth Ireland 55,300 55 9
    Liya Gerasimova Russia 55,200 8 5
    Luca Canelli 55,000 28 3
    Chad Brown USA 54,200 29 7
    Alexander Dovzhenko Russia 54,000 18 4
    Jerzy Hajdamowicz Poland 53,700 9 1
    Kamal Sefrioui Morocco 53,300 36 5
    Marcos Rojo Alonso Spain 53,300 11 5
    Eric Van Der Burg Holland 53,200 23 7
    Hassan Barakat Lebanon 53,200 58 5
    Tobias Reinkemeier Malta 53,200 44 4
    Daniel Conte France 53,100 55 7
    Eric Mutrie Canada 52,700 20 8
    Stephane Bazin France 52,500 50 8
    Simon Morris Australia 52,400 10 3
    Morten Tholander Norway 52,400 5 4
    Ernesto Becker Holland 52,200 43 5
    Daniel Smith USA 52,200 33 1
    Raul Mestre Spain 52,000 43 2
    Hans Van Tooren Holland 51,900 12 4
    Wojciech Polak Poland 51,600 51 7
    Francesco Cirianni Italy 51,500 11 7
    Meir Dahan Israel 51,000 34 3
    George Danzer Germany 50,800 18 7
    Stephen Chow UK 50,700 47 4
    Atanas Gueorguiev 50,700 57 3
    Peter Gould UK 50,000 46 8
    Adam Marc Junglen USA 50,000 25 7
    Georges Yazbeck Lebanon 49,900 54 1
    Joao Barbosa Portugal 49,700 42 5
    Roland Lee USA 49,700 15 4
    Oleg Makovenko Russia 49,500 24 1
    Antoon Kleijnen Holland 49,200 30 4
    Fabian Daniel Ortiz Argentina 49,000 17 4
    Christopher Rossiter UK 49,000 7 7
    Jose Ignacio Barbero Argentina 48,900 26 1
    Trevor Robbins USA 48,900 33 7
    Joshua Matthew Weiss USA 48,600 4 5
    Keven Stammen USA 48,300 38 3
    Luca Giovannone Italy 48,100 37 7
    Stephane Dahan France 48,000 30 1
    Victoria Coren UK 48,000 52 5
    Sergio Castelluccio Italy 47,800 41 1
    Bertrand Grospellier France 47,700 21 4
    Raymond Rahme South Africa 47,600 45 6
    Isaac Schachtel Venezuela 47,600 29 6
    Roman Yitzhaki USA 47,500 24 6
    Rolf Slotboom Holland 47,300 17 2
    Theodore Park USA 47,200 21 8
    Rod Grierson Canada 47,100 50 1
    Uffe Holm Denmark 47,100 4 2
    Ismael Bojang Germany 47,000 41 3
    Michael Martin USA 47,000 28 1
    Haddad Ramez Lebanon 46,700 38 8
    William Austin Reynolds USA 46,700 53 3
    Salvatore Bonavena Italy 46,400 6 5
    Nicolas Gasperino Venezuela 46,400 7 4
    Anton Allemann Switzerland 46,200 48 7
    Patrick Sacrispeyre French 46,100 13 1
    Daniel Pagliaro USA 45,900 25 1
    Roger Hairabedian Morrocco 45,400 39 3
    Dmitry Druzhinsky USA 45,200 34 2
    Evan Parkes Canada 45,100 16 1
    Alexey Yuzikov Russia 45,100 3 6
    Vladimir Troyanovsky Russia 45,100 10 2
    Kazuhito Oshima USA 45,100 39 8
    Surinder Sunar UK 44,900 9 3
    Konstantin Richkoy 44,900 9 8
    Michael De Gilio Germany 44,700 15 2
    Suk Min Sung USA 44,300 57 4
    Fabrice De Carbon 44,100 56 6
    Neil Ricklefsen USA 43,900 7 3
    Markus Ross Germany 43,700 41 2
    Michael Friedrich Germany 43,700 37 6
    Adam Markovits Hungary 43,600 31 3
    Julien Saille Switzerland 43,300 57 2
    Daniel Heimiller USA 43,300 48 1
    Ville Petteri Johan Wahlbeck Finland 43,000 50 2
    Sylvain Taddei France 42,500 17 3
    Henrik Gwinner Denmark 42,400 53 9
    Martin Vallo Denmark 42,400 20 4
    Anneilie Blomdahl Wessman Sweden 42,300 23 8
    George Samer UK 42,300 40 1
    Peter Alan Smurfit Ireland 42,100 11 3
    Domenico Tinnirello Italy 42,100 23 4
    Ji Hyup Hong USA 41,400 42 8
    Brian Thomas Hawkins USA 41,200 12 7
    Roberto Machado Portugal 41,100 12 1
    Lionel Cohen France 40,700 40 4
    Imad Derwiche France 40,700 55 4
    Joe Hachem Australia 40,600 4 6
    Luc Greenwod Canada 40,500 15 5
    Mark Alfred Bolliger Switzerland 40,400 58 2
    Kevin Bagenkop Larsen Denmark 40,300 16 7
    Marco Pistilli Italy 40,300 23 5
    Eric Liu USA 40,300 55 1
    Fabrice Soulier France 40,200 54 6
    Jose Vazquez Ortega Spain 40,100 49 6
    Janne Rusanen Finland 40,000 31 2
    Dmitry Sakach Russia 40,000 52 2
    Antony Elie Lellouche France 39,900 59 7
    Konstantin Bucherl Germany 39,900 11 4
    Maurizio Baisi Italy 39,900 53 2
    Frank Robin Poulsen Denmark 39,600 43 7
    Ben Fineman USA 39,500 41 8
    Daan Ruiter Holland 39,200 42 7
    Ilan Rouah France 39,000 3 4
    Jan Joris Hlobil Holland 38,900 2 3
    John Dolan USA 38,400 35 3
    Lars Eidissen Norway 38,300 50 4
    Rony Halimi France 38,200 46 7
    Noah Boeken Holland 37,900 16 6
    Jason Schachter USA 37,900 46 6
    Denes Kalo Hungary 37,700 40 6
    Ian Farrell UK 37,700 54 5
    Jan Bjoersland Norway 37,600 37 2
    Akdemir Vedat Belgium 37,500 43 4
    Armando Balbi 37,400 31 5
    Luca Graziani Italy 37,300 37 5
    Gianni Giaroni Italy 37,000 22 2
    Jean Michel Kabbaj UK 36,600 28 5
    Justin Kramer USA 36,500 56 2
    Peter Hedlund Sweden 36,200 19 6
    Scott Sitron USA 36,000 19 5
    Stefan Huber Switzerland 35,700 58 7
    Dejan Markovic Holland 35,600 42 1
    Nuno Coelho Portugal 35,600 57 6
    Vladimir Roslyakov Russia 35,600 5 3
    Tom Chambers USA 35,600 22 6
    Chris Ferguson USA 35,500 27 5
    Espen Slavensky Denmark 35,400 44 5
    Jean Jacques Berger France 35,400 19 1
    Pieter De Jong Holland 35,300 32 8
    Manuel Sanchez Spain 35,300 27 7
    Jeffrey Hakim 35,200 49 9
    Jonathan Duhamel Canada 35,200 3 5
    Anatoly Gurtovoy Russia 35,200 18 3
    Martial Alvarez France 34,700 58 4
    Clyde Tjauw Foe Holland 34,600 12 2
    Pierre Sakr Lebanon 34,600 53 1
    Jan Boubli France 34,500 4 7
    John Holton USA 34,500 17 8
    Malik Nouri France 34,400 34 5
    Ivan Demidov Russia 34,300 20 6
    Laurent Polito France 33,700 14 1
    Andy Bloch USA 33,700 57 8
    Caio Cesar Pimenta Brazil 33,500 49 8
    Mika Petteri Puro Finland 33,500 15 1
    Jonathan Azoulay France 33,400 1 6
    Farzad Bonyadi Iran 33,400 6 6
    Yury Esaulov Russia 33,400 42 6
    Marc Marciano Spain 33,400 11 8
    Andrew Feldman UK 33,200 21 6
    Kim Wooka Japan 33,100 43 1
    Georges Hanna Lebanon 33,000 25 8
    Nicholas Binger USA 33,000 54 4
    Jonathan Aguiar USA 32,900 3 1
    Gustavo Kein Argentina 32,700 4 8
    Eric Van Der Burg Holland 32,700 23 7
    Antoine Berube Canada 32,600 28 4
    Peter Neff USA 32,600 19 8
    Alem Shah Germany 32,500 19 2
    Bryn Kenney USA 32,500 25 6
    Peter Eastgate Denmark 32,300 45 4
    Tomas Brolin Sweden 32,300 10 5
    Shawn Busse USA 31,900 11 1
    Alexander Turyansky Germany 31,800 9 7
    Beniamino Speroni Italy 31,700 18 5
    Haward Speer Germany 31,400 13 5
    William Fry UK 31,300 13 6
    Marian Mihai USA 31,300 32 6
    Claudio Pagano Italy 31,200 35 5
    Vadim Gruzglin Russia 31,200 11 6
    Joseph Karl Michael USA 31,200 38 5
    Piero Boschi Italy 31,100 39 7
    Dmitry Vitkind Russia 31,000 42 3
    Vitaly Lunkin Russia 30,900 52 3
    Joe Beevers UK 30,800 21 7
    Julien Defleur France 30,300 18 8
    Umberto Cianfanelli Italy 30,100 35 8
    Daniel Negreanu USA 30,000 46 3
    Daniel Calabrese Italy 29,700 49 1
    Allen Bari USA 29,700 39 2
    Ionel Anton Rumania 29,200 41 7
    David Atrubin USA 29,200 16 4
    Martial Blangenwitsch France 29,000 31 6
    Claudiu Secara 28,600 38 7
    Adam Levy USA 28,500 22 5
    David John USA 28,400 54 8
    Patrik Bueno France 28,300 53 8
    Bruno Lopes France 28,200 17 7
    Andrew Black UK 27,800 17 1
    Stefan Lautenschlager Germany 27,400 57 1
    Martin Jacobson Sweden 27,400 48 5
    Jeremy Wray UK 27,300 49 2
    Elliot Smith Canada 27,200 44 6
    Stephan Laforest De Minotty Monaco 27,200 16 5
    Gregory Merson USA 27,000 34 4
    Johan Van Til Holland 26,900 16 2
    Victor Ramdin USA 26,800 25 2
    Mark De Faria Canada 26,700 22 7
    Edwin Elisabeth Tournier Holland 26,700 31 4
    Jerzy Slaby USA 26,700 38 2
    Andrew Luetchford UK 26,600 26 6
    Gregory Zima Belarus 26,500 4 3
    Kirill Rabcov Russia 26,500 19 4
    Jobst Benno Germany 26,300 58 8
    Oleksander Vaserfirer Ukraine 26,300 38 6
    Stuart Rutter UK 26,200 50 5
    Mohamad Kowssarie Sweden 26,100 33 5
    Lee Markholt USA 26,100 35 7
    Isabelle Mercier Canada 25,900 59 4
    Julien Maugenest Holland 25,900 32 1
    Robin Keston UK 25,900 7 2
    James Kilarjian USA 25,900 9 5
    Jani Sointula Finland 25,800 2 2
    Daniel Hirleman USA 25,500 58 9
    Serge Didisheim Switzerland 25,300 23 9
    Clayton Maguire USA 25,000 57 9
    Hevad Khan USA 25,000 46 1
    Sergey Vladimirov Russia 24,900 43 9
    Fabrizio Ridolfo Italy 24,800 47 1
    Ryan La Jeune USA 24,700 42 9
    Viacheslav Osipov Russia 24,600 44 9
    Fowzi Baroukh UK 24,600 56 9
    Lyndon Basha Australia 24,500 28 6
    Carl Olson USA 24,500 59 9
    Bernd Gleissner Germany 24,400 36 8
    Spencer Cossette Canada 24,100 26 5
    Michael Watson Canada 24,000 3 9
    Brett Richey USA 23,900 37 3
    El Assaad Hani Canada 23,800 54 3
    Aleksander Strandli Norway 23,800 56 4
    Mikael Viuff Hansen Denmark 23,600 33 9
    Federico Iavicoli Italy 23,500 36 9
    David Saab Australia 23,400 29 4
    Michel Abecassis France 23,400 38 9
    Pascal Halter France 23,300 6 9
    Aldo Zambruno Italy 23,100 39 6
    Jan Heisig Germany 22,900 8 9
    Carmelo Vasta Italy 22,900 47 9
    Angel Manuel Guillen Pereda Mexico 22,900 27 2
    Alessandro Longobardi Italy 22,800 28 7
    Silio Schifalacqua Italy 22,800 15 9
    Ivo Donev Austria 22,500 29 5
    Tomas Almazan Spain 22,400 1 7
    Darin Van Gammeren USA 22,400 41 4
    Zennawi Petros Canada 22,300 54 2
    Gino Alacqua Italy 22,200 45 3
    Tore Lagerborg Norway 22,200 2 1
    Patrick Bruel France 22,100 44 2
    Alexander Amundsen Norway 22,100 41 9
    Andre Akkari Brazil 22,000 31 9
    Bernd Stadlbauer Austria 21,900 51 9
    Massimo Di Cicco Italy 21,800 14 6
    Xavier Detournel France 21,700 16 9
    Jesse Chinni USA 21,500 16 8
    Daniel Penz Germany 21,200 43 3
    David Schiller Germany 21,000 11 9
    Julio Lau USA 21,000 10 9
    Jean Claude Perrot France 20,800 20 7
    Riccardo Rinaldi Italy 20,800 2 9
    Jesper Hougaard Denmark 20,200 46 9
    Baftijar Litaj Belgium 20,100 23 1
    Pierre Neuville Belgium 20,000 26 9
    Sarah Desmond USA 20,000 21 2
    Andrey Danilyuk Russia 19,900 28 2
    Randy Dorfman USA 19,900 55 8
    Christoffer Egemu 19,800 32 3
    Gerald Schneider Switzerland 19,700 20 9
    Franck Calonnec France 19,500 47 3
    Ricardo Sousa Portugal 19,500 39 9
    Nguyen Huynh USA 19,500 54 9
    Andreas Hoivold Norway 19,400 30 9
    Tim West USA 19,400 25 9
    Maximilian Heinzelmann Germany 19,300 37 9
    Talal Dan Shakerchi UK 19,100 1 2
    Lars Hougaard Denmark 18,900 22 9
    Craig Michael Bergeron USA 18,500 40 9
    Adrian Schaap Holland 18,100 30 6
    M Maurice Carvin 18,000 53 7
    Julius Colman Australia 17,600 30 8
    Runar Runarsson Iceland 17,600 32 9
    Umberto Vitagliano Italy 17,600 35 9
    Linus Backman Sweden 17,600 45 9
    Alfi Cataldo Italy 17,500 34 1
    Jamie Rosen USA 17,500 47 6
    Alexander Tulaev Russia 17,200 18 9
    Tommy Dender Denmark 16,900 48 9
    Remco Visser Holland 16,700 48 4
    Arnaud Mimran France 16,500 51 5
    Andrew Lichtenberger USA 16,500 37 4
    Renaud Desferet France 16,400 59 8
    Shane Fumerton Canada 16,300 6 8
    Ivan Lehoczky Hungary 16,200 52 6
    Gianluca Bovini Italy 16,200 3 3
    Daniele Mazzia Italy 16,000 48 6
    Cristiano Guerra Italy 15,800 6 1
    Souhail Joseph Nassar Lebanon 15,800 34 9
    Anders Viktor Wessman Sweden 15,700 24 9
    Jude Ainsworth Ireland 15,100 38 4
    Martin Hansen Denmark 14,700 5 9
    Christian Waijers Netherland 14,100 22 8
    Stephen Kjerstad Norway 14,100 13 9
    Vikash Dhorasso France 14,000 47 5
    Hans Erlandsson Sweden 13,600 52 9
    Anthony Roux France 13,500 9 2
    Marcel Luske Holland 13,500 40 3
    Biagio Albanese Italy 13,400 9 9
    Maged Rachid Khoury Lebanon 13,400 1 9
    Moritz Kranich Germany 13,300 17 9
    Stephane Tayar France 13,100 36 2
    Clark Richard Hamagami Canada 12,700 22 3
    Alexander Roumeliotis Sweden 12,700 10 4
    Michael Goodwin Canada 12,500 29 9
    Alan Liu USA 12,400 50 9
    Rui Cao France 12,000 19 9
    Joseph El Khoury Lebanon 11,200 24 7
    Lize Lieu USA 11,200 6 4
    Marc Louski 10,500 14 4
    Cedric Boussetta France 10,000 42 2
    Reza John Tabatabai UK 9,800 4 9
    Arthur Basha Australia 9,600 27 9
    Daniele Guidetti Italy 9,000 50 7
    Alexandre Nowak France 7,700 34 7
    Pierre Sayegh Lebanon 6,200 7 9
    Paul Jean Testud France 5,500 12 9
    Keith Hawkins UK 5,400 14 5
    Anders Langset Norway 4,100 21 9
    Leo Fernandez Argentina 4,000 2 7

  3. #393
    Doppia Coppia Array
    Registrato dal
    Jan 2007
    Messaggi
    207

    Tavoli Del Day 2

    Table Seat Name Country Chips
    1 1 Kyle Johnson Canada 62,000
    1 2 Talal Dan Shakerchi UK 19,100
    1 3 John Cernuto USA 85,000
    1 4 John Shipley UK 66,700
    1 5 Ilya Bulychev Russia 96,800
    1 6 Jonathan Azoulay France 33,400
    1 7 Tomas Almazan Spain 22,400
    1 8 Allie Prescott USA 104,500
    1 9 Maged Rachid Khoury Lebanon 13,400

    2 1 Tore Lagerborg Norway 22,200
    2 2 Jani Sointula Finland 25,800
    2 3 Jan Joris Hlobil Holland 38,900
    2 4 Arnaud Mattern France 84,400
    2 5 Sander Berndsen Holland 90,700
    2 6 Carter Phillips 60,600
    2 7 Leo Fernandez Argentina 4,000
    2 8 Lance Thomas Funston USA 121,200
    2 9 Riccardo Rinaldi Italy 20,800

    3 1 Jonathan Aguiar USA 32,900
    3 2 Mikael Norinder Sweden 72,200
    3 3 Gianluca Bovini Italy 16,200
    3 4 Ilan Rouah France 39,000
    3 5 Jonathan Duhamel Canada 77,300
    3 5 Jonathan Duhamel Canada 35,200
    3 6 Alexey Yuzikov Russia 45,100
    3 7 Nghi Tran Canada 141,000
    3 8 Luca Pagano Italy 169,600
    3 9 Michael Watson Canada 24,000

    4 1 Jack Gergi Tarabay Lebanon 99,400
    4 2 Uffe Holm Denmark 47,100
    4 3 Gregory Zima Belarus 26,500
    4 4 Alain Roy France 113,200
    4 5 Joshua Matthew Weiss USA 48,600
    4 6 Joe Hachem Australia 40,600
    4 7 Jan Boubli France 112,500
    4 7 Jan Boubli France 34,500
    4 8 Gustavo Kein Argentina 32,700
    4 9 Reza John Tabatabai UK 9,800

    5 1 Annette Obrestad Norway 112,000
    5 2 Gabriel Nassif France 69,300
    5 3 Vladimir Roslyakov Russia 35,600
    5 4 Morten Tholander Norway 52,400
    5 5 Andrew Pantling Canada 97,000
    5 6 Jean Patrick Amsellem France 70,700
    5 7 Bruce Yamron USA 68,400
    5 8 Alex Todd USA 62,400
    5 9 Martin Hansen Denmark 14,700

    6 1 Cristiano Guerra Italy 15,800
    6 2 David Anthony Williams USA 148,600
    6 3 Juluis Malzanini Germany 64,900
    6 4 Lize Lieu USA 11,200
    6 5 Salvatore Bonavena Italy 46,400
    6 6 Farzad Bonyadi Iran 33,400
    6 7 Gaetano Mazzitelli Italy 75,200
    6 8 Shane Fumerton Canada 16,300
    6 9 Pascal Halter France 23,300

    7 1 Matt Kay Canada 71,400
    7 2 Robin Keston UK 25,900
    7 3 Neil Ricklefsen USA 43,900
    7 4 Nicolas Gasperino Venezuela 46,400
    7 5 Florian Langmann Germany 114,000
    7 6 Savic Milos Austria 61,800
    7 7 Christopher Rossiter UK 49,000
    7 8 Eric Sfez France 141,400
    7 9 Pierre Sayegh Lebanon 6,200

    8 1 Dennis Phillips USA 70,800
    8 2 Walid Bou Habib Lebanon 112,400
    8 3 Sorel Mizzi Canada 78,500
    8 4 Sergiy Polishchuk Bulgaria 59,600
    8 5 Liya Gerasimova Russia 55,200
    8 6 Ilari Aaretti Sahamies Finland 55,800
    8 7 Sebastian Ruthenberg Germany 102,000
    8 8 Ivan Freitez Venezuela 109,300
    8 9 Jan Heisig Germany 22,900

    9 6 Vadim Shlez USA 115,700
    9 1 Jerzy Hajdamowicz Poland 53,700
    9 2 Anthony Roux France 13,500
    9 3 Surinder Sunar UK 44,900
    9 4 Marcin Horecki Poland 65,500
    9 5 James Kilarjian USA 25,900
