AGGIORNAMENTO
Piccola pausa cena per gli inviati
Giusto per non stramazzare a terra tra i tavoli
La pausa cena del torneo verrà invece splittata in due trance per non intasare il buffet. Noi ci rivediamo tra poco.

AGGIORNAMENTO
Piccola pausa cena per gli inviati
Giusto per non stramazzare a terra tra i tavoli
La pausa cena del torneo verrà invece splittata in due trance per non intasare il buffet. Noi ci rivediamo tra poco.
«Se c'è in giro una cosa più importante del mio Io, dimmelo che le sparo subito.»
(Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams)
AGGIORNAMENTO
Out Castorina, tutti con scala ma la sua è più bassa
Non vede carte Sal e ci prova con quelle basse
Arriva come sempre sorridente in sala stampa il mitico Salvatore Castorina.
"Hai raddoppiato?" (di solito quando arrivano sorridendo è per una mano vinta)
"Macchè sono uscito, ma ci siamo divertiti un casino!" (solo Sal accoglie così le uscite di scena)
"Da non credere, non ho visto nulla fino ad ora, poi apre Datino (Andrea Dato) e dopo un call mi appoggio anche io con 4 e 5 che almeno erano vicine". Continua Sal "il flop non è malissimo con 6 7 8. Insomma andiamo ai resti e girano prima loro. Dato ha 10 e 9, la ragazza di fianco a me (Elizbet) ha 10 9 e io provo a chiedere se posso muckare..."
Niente da fare ovviamente e player out Castorina.
Ho una domanda velocissima
E' possibile avere la lista dei partecipanti a questo Day 1B ?
Grazie
AGGIORNAMENTO
«Quando hitto... hitto!»
Alessandro Pastura si esibisce con una scala reale di picche!
Apre proprio Alessandro Pastura da UTG per 800 chip. Scepi flatta dopo di lui e Flavio Quagliero da MP 3betta per 2.500. Chiamano i bui e Pastura mette 12.300. Fold di Scepi, push di Flavio e call finale di Pastura dopo il fold dei blind.
Pastura
Quagliero
Board![]()
![]()
«Come runno!». Si conclude con questa esclamazione di Alessandro Pastura il colpo che lo porta a 155.000 chip.
Ma prima...
«Ragazzi se venite un attimo vi racconto la mano più sick della mia carriera, è successa prima della scala reale!» È Alessandro Pastura, lo seguo nella sala fumatori.
«Apre Crapanzano per 900 e trova 4 call. Io sono sullo SB e chiamo a mia volta. Flop sei sei dieci. Esco puntando mezzo pot, Crapanzano chiama e chiama anche un tedesco, quello che mi aveva chiamato tempo all'inizio. Turn nove. Io faccio check, il professore bussa anche lui e il tedesco mette seimila. Mando i resti, Crapanzano chiama e il tedesco folda. Il professore gira sette sette dicendomi "Ho scala", si era sbagliato. River otto e la scala la chiude davvero. La mano più sick della mia vita.»
«Se c'è in giro una cosa più importante del mio Io, dimmelo che le sparo subito.»
(Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams)
AGGIORNAMENTO
1 dato andrea italia 1 1
2 cedrone fabrizio italia 1 2
3 sciola enzo italia 1 3
4 de michele alessandro italia 1 4
5 biessek piechota elzbieta polonia 1 5
6 castorina salvatore italia 1 6
7 masini armando italia 1 7
8 gulin iurii russia 1 8
9 perfetto daniele italia 1 9
10 peracchi silvano italia 1 10
11 signorelli pierluigi italia 2 1
12 di francesco fabio italia 2 2
13 minieri dario italia 2 3
14 di stasio giuseppe italia 2 4
15 volpe francesco italia 2 5
16 celestini giuliana italia 2 6
17 cheli fausto italia 2 7
18 panati nicoletta italia 2 8
19 bourcier de carbon fabrice francia 2 9
20 alario michele italia 2 10
21 stuer julian germania 3 1
22 hirnschall christoph austria 3 2
23 falcone angelo italia 3 3
24 niemi kalle finlandia 3 4
25 braccini carlo italia 3 5
26 fedeli lorenzo italia 3 6
27 fabbrini marco italia 3 7
28 bersani silvio usa 3 8
29 ferraresi alessandro italia 3 9
30 ottaviani leonardo italia 3 10
31 bonaccioli ferruccio italia 4 1
32 vignoli matteo italia 4 2
33 fabretti pier paolo italia 4 3
34 trebbi gianluca italia 4 4
35 pignataro luigi italia 4 5
36 vietti angelo italia 4 6
37 pagano luca italia 4 7
38 laurentiu florin dumitru romania 4 8
39 rasinen jani finlandia 4 9
40 bernardini benvenuto gianluca italia 4 10
41 pistilli marco italia 5 1
42 bonaccioli franco italia 5 2
43 sammartino dario italia 5 3
44 vitale andrea italia 5 4
45 peretti alessandro italia 5 5
46 giudice sebastiano italia 5 6
47 fang shiyan italia 5 7
48 duta florian romania 5 8
49 guerra erich italia 5 9
50 orav enri estonia 5 10
51 finotti roberto italia 6 1
52 vitale francesco italia 6 2
53 pesaresi paolo italia 6 3
54 favetta romano italia 6 4
55 venneri antonino italia 6 5
56 agostini lorenzo italia 6 6
57 zumkehr gert svizzera 6 7
58 mancini giuseppe italia 6 8
59 turtiainen mikko finlandia 6 9
60 casaburi paolo italia 6 10
61 andreini carlo italia 7 1
62 longobardi alessandro italia 7 2
63 ferrari andrea italia 7 3
64 mosslacher jacob australia 7 4
65 bertolucci raffaele italia 7 5
66 zawadowicz pawel polonia 7 6
67 rjkers ronald olanda 7 7
68 ignat liviu romania 7 8
69 sciurti giuseppe italia 7 9
70 friedrich christian markus germania 7 10
71 romano domenico italia 8 1
72 zawadski mikolaj polonia 8 2
73 genovese gregory italia 8 3
74 bonavena salvatore italia 8 4
75 fratello matteo italia 8 5
76 colosio marco italia 8 6
77 colombo dario italia 8 7
78 giarrusso stefano italia 8 8
79 nguyen francesco italia 8 9
80 stefanelli bruno italia 8 10
81 romeo fabio italia 9 1
82 vincenzo ricchiuto italia 9 2
83 morabito tito italia 9 3
84 rossin dario italia 9 4
85 prokhorov oleg russia 9 5
86 muratori mauro italia 9 6
87 giacomobono fabio italia 9 7
88 daffina claudio italia 9 8
89 murariu dan romania 9 9
90 bognanni marco italia 9 10
91 cefalu giuseppe italia 10 1
92 graziano armando italia 10 2
93 pomponi mauro italia 10 3
94 de salvo marco italia 10 4
95 impagliatelli matteo italia 10 5
96 ruxandescu iulian georgian romania 10 6
97 ruscalla pier paolo italia 10 7
98 minasi alessandro italia 10 8
99 tabet giorgia italia 10 9
100 ribolla paolo italia 10 10
101 sanarov roman russia 11 1
102 mazzanti marco italia 11 2
103 fratazzi francesca italia 11 3
104 montarnal christian francia 11 4
105 cipriano christian italia 11 5
106 trevisani riccardo italia 11 6
107 hill clifford michael uk 11 7
108 mosca enrico italia 11 8
109 grandinetti stefano italia 11 9
110 poggi massimo italia 11 10
111 meoni alessandro italia 12 1
112 santoro tiberio amerigo italia 12 2
113 brzeski pawel karol polonia 12 3
114 de vivo francesco italia 12 4
115 istvan magyar ungheria 12 5
116 crapanzaro matteo gerolamo italia 12 6
117 patroncini massimiliano italia 12 7
118 donnini danilo italia 12 8
119 melara carmine italia 12 9
120 accivile fabrizio italia 12 10
121 lebedev sergey russia 13 1
122 riccio angelo italia 13 2
123 raz friedrich svizzera 13 3
124 pastura giuseppe italia 13 4
125 csakanyi viktor ungheria 13 5
126 sardu francesco italia 13 6
127 prinz markus germania 13 7
128 scattarelli pierluigi italia 13 8
129 zarbo giuseppe italia 13 9
130 rodriguez omar spagna 13 10
131 colomba danilo italia 14 1
132 savegnago paolo jr italia 14 2
133 martella yuri italia 14 3
134 staropoli emmanuele italia 14 4
135 curcio luigi italia 14 5
136 michalak jakub maciej polonia 14 6
137 salzano salvatore italia 14 7
138 rocca marcello italia 14 8
139 ehrensperger martin svizzera 14 9
140 bigoni giovanni italia 14 10
141 taborsky david repubblica ceca 15 1
142 martinez massimiliano italia 15 2
143 cordi domenico italia 15 3
144 solinas carla italia 15 4
145 savonelli luigi italia 15 5
146 dams chris belgio 15 6
147 mosele massimo italia 15 7
148 spinelli valerio italia 15 8
149 bisciglia filippo italia 15 9
150 medesan alain romania 15 10
151 galano maurizio italia 16 1
152 lucania giuseppe italia 16 2
153 ponziani antonio italia 16 3
154 ruijs joris germania 16 4
155 mercuri danilo italia 16 5
156 losi ivan italia 16 6
157 lita cristinel romania 16 7
158 wang chaofei cina 16 8
159 ricciardelli marco italia 16 9
160 amirov ilkin azerbaijan 16 10
161 bellon bellucci massimiliano italia 17 1
162 taliercio vincenzo italia 17 2
163 cruciani massimiliano italia 17 3
164 scamarda matteo italia 17 4
165 tedesco davide italia 17 5
166 brignone gaetano italia 17 6
167 panetti christophe francia 17 7
168 uzunov ivan bulgaria 17 8
169 truini giorgio italia 17 9
170 ylinen jukka olavi finlandia 17 10
171 vasilyev alexey russia 18 1
172 pompei roberto italia 18 2
173 didier jean francia 18 3
174 maisonneuve johnatan francia 18 4
175 massi antonio italia 18 5
176 casiraghi alessio felice italia 18 6
177 zingoni gian luca italia 18 7
178 ivanov kristiyan bulgaria 18 8
179 chiarato alessandro italia 18 9
180 kalfon franck francia 18 10
181 mariconda salvatore italia 19 1
182 tornetta claudio italia 19 2
183 magnifico alessandro italia 19 3
184 alessi donato italia 19 4
185 giovanetti paolo italia 19 5
186 marzi gustavo italia 19 6
187 tevis vitaly russia 19 7
188 kavrakov atanas bulgaria 19 8
189 russo costantino italia 19 9
190 musso maurizio italia 19 10
191 braco pasquale italia 20 1
192 romeo leonardo italia 20 2
193 fornabaio ivan italia 20 3
194 di pietro luca italia 20 4
195 luca giuseppe italia 20 5
196 montagna salvatore italia 20 6
197 fiordoliva francesco maria italia 20 7
198 cugge riccardo italia 20 8
199 amendola alfonso italia 20 9
200 cuppi marco italia 20 10
201 lizzari francesco italia 21 1
202 pugliese salvatore italia 21 2
203 aragno egidio italia 21 3
204 schmied kai alexander germania 21 4
205 pellegrini agostino italia 21 5
206 crapanzano guido celestino italia 21 6
207 capezzone paolo italia 21 7
208 ferretti simone italia 21 8
209 tkachenko alexey russia 21 9
210 sultan ludovic francia 21 10
211 bullo francesco italia 22 1
212 azoulay mikael francia 22 2
213 cuomo daniele italia 22 3
214 tosetto giancarlo italia 22 4
215 di lauro michele italia 22 5
216 ironico gianfranco italia 22 6
217 cibelli paola italia 22 7
218 marinelli simone italia 22 8
219 scepi fabio italia 22 9
220 petruzzelli federico italia 22 10
221 ruponen eeki finlandia 23 1
222 rovella sandro italia 23 2
223 marcucci gianluca italia 23 3
224 ruggiero mirko italia 23 4
225 nastasi eros italia 23 5
226 petrini simone italia 23 6
227 cezarescu alexandru romania 23 7
228 angeloni gianluca italia 23 8
229 suriano davide italia 23 9
230 vinci andrea italia 23 10
231 akhundov murad azerbaijan 24 1
232 virolainen sami ville finlandia 24 2
233 cimaglia fernando italia 24 3
234 culotta pietro giovanni italia 24 4
235 vasta carmelo italia 24 5
236 mazzariello gianfranco italia 24 6
237 diana luigi italia 24 7
238 giovanni salvatore italia 24 8
239 quagliero flavio italia 24 9
240 pescaglini cecilia italia 24 10
241 treccarichi walter italia 25 1
242 benelli andrea italia 25 2
243 candio filippo italia 25 3
244 esposito marco italia 25 4
245 amatruda daniele italia 25 5
246 kanit mustapha italia 25 6
247 cecchi claudio italia 25 7
248 catelani carlo italia 25 8
249 valzano dino italia 25 9
250 de vecchis manolo italia 25 10
251 brandi iacopo italia 26 1
252 kovalchuk oleksii ucraina 26 2
253 leonzio marco italia 26 3
254 batorevich irina repubblica ceca 26 4
255 di domenico francesco italia 26 6
Ultima modifica di KeaneCox; 27-07-2012 a 08:51 PM
«Se c'è in giro una cosa più importante del mio Io, dimmelo che le sparo subito.»
(Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams)
AGGIORNAMENTO
Fuori Amatruda e Mazzariello
Fine livello a ritmi incandescenti. Perdiamo altri due Big
Due eliminazioni ravvicinate, in tutti i sensi: di tempo, perché Amatruda esce nemmeno un minuto dopo di Mazzariello; e di spazio, visto che i due tavoli sono adiacenti. Prima Gianfranco. Arrivo solamente al river e vedo che sul board![]()
![]()
Mazzariello decide di andare rotto con donna jack contro l'avversario che mostra kappa e dieci. Fin qui nulla di strano, ma allo showdown il buon Mazzariello decide bene di lasciarsi andare con un pugno sul tavolo con tanto di chip da 500 che schizza via.
Poi è il turno di Amatruda. Per lui una mano giocata cercando di far foldare l'avversario straniero. Non ce la fa e il sui 4/5 di colore devono andare allo showdown al turn. Il river non aiuta AmaDonk che finisce tra i player out.
«Se c'è in giro una cosa più importante del mio Io, dimmelo che le sparo subito.»
(Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams)
AGGIORNAMENTO
Cecilia, brutto colpo prima della pausa
"Mò me parte la brocca..."
Nel tavolo dei duri (uno tra i più difficili di oggi con Cordì, Martinez, Solinas, Maxshark, Treccarichi e alcuni stranieri durissimi) è Cecilia Pescaglini a subire un brutto colpo proprio prima della pausa cena.
Apre Cecilia da Utg a 1.150 (200/400/25)
Call BTN Cordì
Call BB
Flop :
Check BB
Bet 2.125 Cecilia
Fold Cordì
Raise 6.500 del BB
ReRaise Cecilia a 14.225
Allin del BB per 30.775 totali
Entra in the thank Cecilia che comincia a pensare al da farsi.
Ciliegina sulla torta lo straniero al tavolo che chiama il "time" proprio quando l'orologio segna un minuto alla pausa cena. Discussione tra i due (con lui che ovviamente non capisce nulla o quasi di quello che Cecilia dice) e la Pescaglini opta per il call.
per Cecilia
per il BB
Turn
Riverche regala il colore al BB lasciando Cecilia con circa 30k davanti.
AGGIORNAMENTO
Cambio posto
L'altra metà del field va in pausa cena
«Se c'è in giro una cosa più importante del mio Io, dimmelo che le sparo subito.»
(Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams)
AGGIORNAMENTO
Giorgia Tabet sale
Buona mano con risvolto positivo al river
Apre Giorgia per 800 da MP trovando il call dello SB e di Marco De Salvo da BB.
Flop
Check dei blind, cbet 1.025 di Giorgia. Call solo di De Salvo.
Turn
Check/call da BB, bet 2.575.
River
Stessa formula, bet 3.200. Giorgia mostrae porta a casa il piatto.
«Se c'è in giro una cosa più importante del mio Io, dimmelo che le sparo subito.»
(Guida galattica per gli autostoppisti, Douglas Adams)
ItaliaPokerForum non è un operatore di gioco a distanza, ma un forum online dedicato alle discussioni riguardo al poker. Tutte le poker room partner del nostro portale hanno regolare licenza AAMS. Il gioco è riservato ai soggetti maggiorenni e può causare dipendenza e ludopatia. Consigliamo, prima di giocare, di consultare le probabilità di vincita dei singoli giochi presenti sui siti dei concessionari
