AGGIORNAMENTO
Il giorno della verità
Mario Adinolfi guida il gruppo, Simone Raccis pronto all'inseguimento
Il day2 è storicamente la giornata dove si ribaltano gli equilibri, si scoprono le carte dei protagonisti, si definisce il rush finale per la vittoria. I 131 player rimasti in corsa avranno quindi tutte le occasioni possibili per giocare al meglio le loro carte, e i nomi in pista ci sono tutti. Vediamo come si presenteranno al via intorno alle ore 14:00 in un Redraw particolarmente interessante :
GALANTINI NOVI LENA ELISA ITALIA 1 1 64200
TRAINOTTO ENRICO ITALIA 1 2 43000
MURO GERARDO ITALIA 1 3 28200
DRAGO GIOVANNI ITALIA 1 4 56100
MEDESAN ALAIN ROMANIA 1 5 35200
BILLONE VITO ITALIA 1 6 51200
FAVETTA ROMANO ITALIA 1 7 28300
PROSERPIO JULIEN ITALIA 1 8 30400
BASILE ALESSANDRO ITALIA 1 9 45100
SCHIAVULLI PIERO ITALIA 2 1 87000
IEMINA MANLIO ITALIA 2 2 22400
CHELI FAUSTO ITALIA 2 3 12400
DI SALVO CHRISTIAN SVIZZERA 2 4 20500
ANGELUCCI MARCO ITALIA 2 5 109000
CASTELLUCCIO SERGIO ITALIA 2 6 86900
NOVITSKIY ALEXANDER RUSSIA 2 7 108000
D ETTORIS DANILO ITALIA 2 8 72800
PICONE GIANFRANCO ITALIA 2 9 15200
TARDEA CRISTIAN ITALIA 3 1 42600
LONGOBARDI ALESSANDRO ITALIA 3 2 76800
SAMMARTINO DARIO ITALIA 3 3 97700
DONNINI DANILO ITALIA 3 4 28200
GUIDO PIERO ITALIA 3 5 16100
CECCATELLI CARLOTTA ITALIA 3 6 50600
D AMICO DOMENICO ITALIA 3 7 41900
JUNDT RAPHAEL SVIZZERA 3 8 26900
PETAZZI NICOLO ITALIA 3 9 11800
PLANETA VITO ITALIA 4 1 20700
MICOZZI ELIO ITALIA 4 2 47100
D OVIDIO ENRICO ITALIA 4 3 28400
CORTESE PIETRO ITALIA 4 4 31200
BIANCHI MICHELE ITALIA 4 5 129400
MOSELE MASSIMO ITALIA 4 6 19100
BRACO PASQUALE ITALIA 4 7 42800
SICIGNANO FRANCESCO ITALIA 4 8 31000
FACCIOLONGO STEFANO ITALIA 4 9 101500
SOLINAS CARLA ITALIA 5 1 23700
ZENG ZHIPING CINA 5 2 86400
TOSCANO MATTIA ITALIA 5 3 30700
HANNA SCOTT USA 5 4 25300
LACCHINELLI RICCARDO ITALIA 5 5 53900
SCATRAGLI DANIELE ITALIA 5 6 9000
BOTTONE MARCO ITALIA 5 7 16500
CECCHI CLAUDIO ITALIA 5 8 83500
MOSCHITTA LUCA ITALIA 5 9 48700
ONUCHIN IAKOV RUSSIA 6 1 39200
MILONE ALESSANDRO ITALIA 6 2 90200
BRANDI IACOPO ITALIA 6 3 124600
PESCATORI MASSIMILIANO ITALIA 6 4 29100
ORTOLOMO FABRIZIO ITALIA 6 5 118800
PILATO FABIO ITALIA 6 6 73200
KULCSAR GERGELY UNGHERIA 6 7 101300
PIANO RICCARDO ITALIA 6 8 84600
SUVOROV ANATOLY RUSSIA 6 9 34700
COMPAGNO PAOLO ITALIA 7 1 104900
DE VECCHIS MANOLO ITALIA 7 2 90100
TORRE ROBERTO ITALIA 7 3 23400
RUSCONI CARLO ITALIA 7 4 32600
SUZZI CANTOR ITALIA 7 5 29600
MAZZIA DANIELE ITALIA 7 6 22400
KOVALCHUK OLEKSII UCRAINA 7 7 37200
PALAZZO MAURO ITALIA 7 8 67600
LA MARCA BENITO ITALIA 7 9 13400
DUMITRU LAURENTIU FLORIN ROMANIA 8 1 71000
SARRO ALESSANDRO ITALIA 8 2 38000
BONAVENA SALVATORE ITALIA 8 3 47200
DE SALVO MARCO ITALIA 8 4 129600
MAPELLI MAURIZIO ITALIA 8 5 38500
FABRETTI PIER PAOLO ITALIA 8 6 50000
PORFIDIA ALFREDO ITALIA 8 7 111400
SANSONE FRANCESCO ITALIA 8 8 38400
BRAMBILLA FRANCESCO ITALIA 8 9 20000
DI LUCCHIO ROBERTO ITALIA 9 1 84700
PULICARI PASQUALE ITALIA 9 2 34600
GARBARINO STEFANO ITALIA 9 3 21100
CULTRERI FRANCO ITALIA 9 4 26400
DI RENZO GIANNI ITALIA 9 5 46400
LAZZARO CARMELO ITALIA 9 6 80300
PUGLIESE SALVATORE ITALIA 9 7 21000
KRUSHAROV KRISTIYAN BULGARIA 9 8 106500
CARINI ANDREA ITALIA 9 9 42100
ESCOBAR GIANLUCA ITALIA 10 1 51500
MILANESIO SERGIO ITALIA 10 2 77800
GRANATA STEFANO ITALIA 10 3 21600
GRANDINETTI STEFANO ITALIA 10 4 11500
MANGANO FABIO ITALIA 10 5 44500
DELLA TOMMASINA MARCO ITALIA 10 6 50700
GIACCHINO ANDREA ITALIA 10 7 18300
TOSCANO GIUSEPPE ITALIA 10 8 49800
WYLER DARIO SVIZZERA 10 9 34100
KNEBEL PAUL GERMANIA 11 1 73800
PETRINI SIMONE ITALIA 11 2 112700
BAHARAN SHAHIN SVEZIA 11 3 33400
NEVANO GENNARO ITALIA 11 4 31700
DAFFINA CLAUDIO ITALIA 11 5 31700
BACHMANN ROLAND SVIZZERA 11 6 26900
PALUMBO ROCCO ITALIA 11 7 52000
FEDELI LORENZO ITALIA 11 8 41500
PETINO ARNALDO ITALIA 11 9 16200
MONTRUCCOLI MARCO ITALIA 12 1 79700
AGRELLO MAURIZIO ITALIA 12 2 29000
MATTIA GIANLUCA ITALIA 12 3 59200
HORNI JAN SVIZZERA 12 4 39200
CABRERA DAVID SPAGNA 12 5 66200
PROKHOROV OLEG RUSSIA 12 6 80000
GHIDINI ROBERTO ITALIA 12 7 34000
RINALDI MICHELE ITALIA 12 9 28000
GRECO VALERIO ITALIA 13 2 17200
CRISTAUDO GIUSEPPE ITALIA 13 3 112000
TERZIANI STEFANO ITALIA 13 4 14400
MARTINEZ MASSIMILIANO ITALIA 13 5 71300
MAZZANTI MARCO ITALIA 13 6 38400
FINOCCHI PEPPINO ITALIA 13 7 89100
DONATO ATTILIO ITALIA 13 8 53800
MINASI ALESSANDRO ITALIA 13 9 24200
PIRODDI FEDERICO ITALIA 14 1 84600
MEONI ALESSANDRO ITALIA 14 2 100300
MANTOVANI MAURO ITALIA 14 3 20000
SZECSI NORBERT UNGHERIA 14 4 36500
BLATTLER WALTER SVIZZERA 14 5 28800
MAYR ANDRE SVIZZERA 14 6 131000
RACCIS SIMONE ITALIA 14 7 134600
MONGIOVI SALVATORE ITALIA 14 9 33400
KAZDA MARIO SLOVACCHIA 15 2 22300
RINALDI CLAUDIO ITALIA 15 3 100000
LACIRIGNOLA ANTONIO ITALIA 15 4 37800
ADINOLFI MARIO ITALIA 15 5 184900
DONEV IVO AUSTRIA 15 6 47000
CANTATORE GIOVANNI ITALIA 15 7 132000
SCATIZZI LUCA ITALIA 15 8 83700
PATANE ANGELO ITALIA 15 9 10800
Definito anche il payout dell'evento che porta in dote ben 170.000 Franchi di prima moneta e 40 player che andranno in zona premio.
1 CHF 170.000
2 CHF 110.000
3 CHF 65.000
4 CHF 50.000
5 CHF 32.500
6 CHF 25.500
7 CHF 19.000
8 CHF 14.625
9 CHF 11.000
10 CHF 11.000
11-12 CHF 8.000
13-14 CHF 6.400
15-16 CHF 5.200
17-24 CHF 4.600
25-32 CHF 4.300
33-40 CHF 4.000