Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 14-07-2008, 10:59 AM   #17 (permalink)
Masterrock
Full house
 
L'avatar di Masterrock
 
Data di registrazione: Nov 2007
Ubicazione: Assopicche.com
Messaggi: 911
La Classifica FREEROLL Assopicche.com dei tornei disputati da ottobre a Dicembre 2007

1 De Matteis Catello @@ 19 4309
2 Longobardi Leandro @@ 18 4054
3 Lorenti Domenico @ 20 2526
4 Fusco Luca @ 14 2483
5 Sirignano Giuseppe @ 6 2358
6 Iovane Antonio @ 11 2322
7 Lucarelli Gianluca @@ 16 2253
8 De Matteis Achille 19 2074
9 Ciliberto Carmine @ 6 2071
10 Carbone David @ 13 2040
11 Schiavone Luigi @ 5 1671
12 D'Aniello Filippo @ 16 1647
13 Fontanella Michele @ 10 1625
14 Torre Guglielmo @ 5 1461
15 Picaro Raffaele 6 1450
16 Ilmi Ilario 14 1336
17 De Siervi Catello 10 1240
18 Salvatore Alfonso 8 1208
19 La Guardia Giuseppe@ 2 1140
20 Cipriano Vincenzo 8 1117
21 Pepe Giusy 5 1112
22 Annunziata Angelo 4 1078
23 Porrone Massimo 11 1060
24 Langellotti Antonello @@ 5 1057
25 Visone Mario 5 1030
26 Carrelli Sergio @ 1 1025
27 Antinolfi Cristian @ 4 989
28 Sabbatino Francesco 9 974
29 Longobardi Marco 18 952
30 Schettino Paolo 6 907
31 Amodio Antonio 2 896
32 Di Capua Giuseppe 9 888
33 Cozzolino Giuseppe 16 880
34 Sorrentino Aniello 10 859
35 Sessa Guglielmo 6 805
36 Torre Gianfederico 4 791
37 Crispo Francesco 5 790
38 La Guardia Maurizio 8 780
39 Bruno Errico 5 647
40 Fanara Biagio 6 645
41 Falanga Stefano 4 580
42 Di Nola Domenico 1 570
43 Sicignano Luigi 16 526
44 Archimede Tonino @ 2 525
45 Ferraro Vincenzo 8 522
46 De Matteis Gaetano 6 504
47 Di Mauro Francesco 3 490
48 Nasti Antonio 2 466
49 Gaudino Nello 6 451
50 Maresca Francesco 3 450
51 Della Gloria Filomena 6 438
52 Vitiello Francesco 4 432
53 Aquino Mario 5 418
54 Illisso Luigi 5 379
55 Iaccarino Luigi 4 366
56 Brancati Pietro 1 363
57 Ambrosio Giulio 5 363
58 Mirone Nicola 4 349
59 Palumbo Tommaso 1 341
60 Esposito Piero 2 341
61 Avagliano Vincenzo 6 339
62 D'Ottavio Marco 2 327
63 De Angelis Danilo 2 315
64 Fascia Samuele 2 312
65 Coppola Cristiano 7 303
66 Supino Pellegrino 1 296
67 Ruggiero Pasquale 4 284
68 Foraggio Pietro 5 284
69 Amato Luca 6 277
70 Giordano Tommaso 4 268
71 Attanasio Teodoro 2 266
72 D'Amato Francesco 3 263
73 Amato Carmine 1 261
74 Antinolfi Ciro 3 256
75 Gaudioso Massimo 3 243
76 Brancaccio Francesco 1 240
77 Mauro Salvatore 1 222
78 Fogliamanzillo Luigi 4 219
79 Bolino Armando 3 213
80 Romano Antonio 2 199
81 Aufiero Bernardino 1 198
82 Maiorano Maria 1 198
83 Viserta Luca 1 198
84 Radice Vincenzo 2 198
85 Iovieno Francesco 1 196
86 Di Vittorio Nicola 1 185
87 Coppola Smith 2 183
88 Esposito Francesco 4 175
89 Lauriano Giancarlo 4 171
90 Esposito Enrico Giovanni 1 167
91 Ambrosiano Gennaro 4 167
92 Izzo Giovanni 3 160
93 Amato Vincenzo (Macbeth) 1 153
94 Califano Bernardino 1 153
95 Liguori Nello 1 153
96 Robustelli Roberto 2 153
97 Cardaropoli Raffaele 2 145
98 Ilsani Raffaele 1 132
99 Luminoso Michele 1 132
100 De Iulio Pasquale 3 132
101 Lenza Genny 1 131
102 Simonetti Alfredo 1 129
103 Marigliano Emanuele 5 129
104 Martingale Piero 1 126
105 Manfredini Francesco 2 126
106 Del Vasto Giovanni 1 123
107 Del Vasto Paolo 1 123
108 Signorelli Marco 2 123
109 Falanga Gennaro 5 123
110 Marotta Paolo 2 118
111 Boccirossi Loris 1 111
112 Mazza Massimo 1 111
113 Di Natale Fabio 3 109
114 Alfano Ida Anna 1 103
115 Treglia Enrico 3 103
116 Bianco Pasquale 1 101
117 De Angelis Fabrizio 1 96
118 Genovese Pasquale 3 94
119 Illisso Eros 2 90
120 De Angelis Mario 1 84
121 Liguori Luca 2 83
122 Tomei Leonardo 1 80
123 Frasto Teo 0 0
124 Abate Giuseppe 1 0
125 Adenni Paolo 1 0
126 Adinolfi Antonio 1 0
127 Adinolfi Giuseppe 1 0
128 Alfieri Umberto 1 0
129 Amato Vincenzo 1 0
130 Amitrano Maurizio 1 0
131 Annunziata Giovanni 1 0
132 Battaglia Francesco 1 0
133 Cangiano Giuseppe 1 0
134 Cianciulli Luigi 1 0
135 Carpine Ezio 1 0
136 Carpine Giancarlo 1 0
137 Coppola Giuseppe 1 0
138 Costabile Francesco 1 0
139 D'Alessandro Aniello 1 0
140 De Maio Paolo 1 0
141 De Rosa Cristiano 1 0
142 De Stefano Luigi 1 0
143 Di Maio Anthony 1 0
144 Di Maio Francesco 1 0
145 Faiella Aniello 1 0
146 Ianora Francesco 1 0
147 Iezzo Carlo 1 0
148 Iovieno Pasquale 1 0
149 Iralndo Michele 1 0
150 Langella Amedeo 1 0
151 Langella Michele 1 0
152 Marciano Teresa 1 0
153 Massa Valentina 1 0
154 Merola Alfonso 1 0
155 Milone Michel 1 0
156 Nocera Michele 1 0
157 Olivetti Luca 1 0
158 Pagano Fabio 1 0
159 Pappacena Martino 1 0
160 Pepe Giacomo 1 0
161 Pepe Paolo 1 0
162 Pepe Pierpaolo 1 0
163 Pepe Vincenzo 1 0
164 Pietraccone Augusto 1 0
165 Prisco Maurizio 1 0
166 Pucci Mauro 1 0
167 Ragozzino Diego 1 0
168 Rienzo Michele 1 0
169 Salvi Sergio 1 0
170 Sodano Massimo 1 0
171 Supino Mariano 1 0
172 Testa Fabrizio 1 0
173 Vastola Nicola 1 0
174 Vitiello Massimo 1 0
175 Smiraglia Vincenzo 1 0
176 Anselmo Salvatore 2 0
177 Borconcino Leopoldo 2 0
178 Ilmi Ciro 2 0
179 Ioime Claudio 2 0
180 Librera Vincenzo 2 0
181 Ardizio Raffaele 3 0
182 Donadoni Maurizio 3 0
183 Giaquinto Salvatore 3 0
184 De Stefano Giacinto 4 0
__________________
Rallegramenti!
The Master

Ultima modifica di Masterrock : 14-07-2008 11:08 AM.
Masterrock non è in linea   Rispondi citando