Buongiorno ragazzi.
Purtroppo ieri non è stata una giornata molto positiva per i nostri colori. Dopo le grandi soddisfazioni del day1 abbiamo giocato in difensiva, ma abbiamo ancora 7 Italiani in corsa
Ecco il Chipcount ufficiale allo start di oggi:
Nome Nazione Chips
Oyvind Riisem Norway 441,400
Johnny Lodden Norway 380,300
Borge Dypvik Norway 296,000
Andreas Hagen Norway 276,800
Joe Hachem Australia 255,300
James Campbell USA 241,700
Luca Pagano Italy 229,000
Amit Makhija USA 219,100
Andreas Fluri Switzerland 205,900
Sorel Mizzi Canada 203,200
Martin Rask Denmark 188,200
Thomas Boekhoff Germany 186,400
Benjamin Kang Germany 179,900
Maxime Villemure Canada 177,000
Rami Boukai USA 176,200
Noah Siegel USA 174,300
Gordon Vayo USA 171,000
Eric Liu USA 169,100
Raul Paez Corral Spain 163,200
Henrik Gwinner Denmark 162,200
Alex Repik Russia 161,700
Domenico Tinnirello Italy 161,000
Freddy Deeb USA 153,300
David Shade Kruger USA 153,100
Cyril Bensoussan France 149,100
Woody Deck Lithuania 147,800
Tommi Horkko Finland 145,500
Benjamin Sprengers USA 144,300
Vincent Secher France 143,100
Kenny Hallaert Belgium 142,900
David Miara France 139,900
Isaac Andrew Baron USA 137,800
Stig Top Rasmussen Denmark 137,600
Rahal Kalil France 137,100
Michael Martin USA 136,800
Eduards Kudrjavcevs Latvia 136,000
Beniamino Speroni Italy 133,200
Robin Keston UK 131,600
Brian Green USA 131,200
Tom Stig Ahlberg Finland 130,000
Marcel Luske Holland 128,700
Michel Carvin France 126,800
Benjamin Sulsky USA 122,500
Antonio Esfandiari USA 121,400
Claudio Pagano Italy 121,300
Glen Chorny Canada 115,100
Stephen Kjaerstad Norway 112,700
Csaba Toth Hungary 112,100
Morten Lokken Norway 111,100
Raymond Rahme South Africa 104,200
Sean Bruder Canada 102,200
Giovanni Bigoni Italy 101,800
Andrew Luetchford UK 101,100
Peter Traply Hungary 100,700
Uffe Holm Denmark 99,800
Massou Cohen France 99,800
Neil Channing UK 99,500
Stuart Michel Fox UK 99,100
Christopher Convery South Africa 96,800
Matthew Kurtz USA 96,500
Nikolaus Panopoulus Greece 92,000
Mark Keightley UK 91,000
Felipe Ramos Brazil 87,900
Haward Speer Germany 87,100
Mostafa Belkhayate Morocco 86,600
Ed de Haas Holland 82,100
Juris Bonders Austria 82,000
Simon Faure France 81,300
Eliahu Ilan Elezra USA 77,500
Pierre Hall Canada 76,400
Alexia Portal France 76,300
Pablo Ubierna Spain 71,400
Enrico Mognaga Italy 68,600
Sami Ovaskainen Finland 67,600
Christopher Klodnicki USA 66,700
Jan Heitmann Germany 63,400
Tomas Brolin Sweden 62,600
Gerasimos Deres Sweden 59,900
Anthony Chatelain Sweden 59,000
Christoph Niesert Germany 59,000
Anders Hoyer Berg Norway 58,100
Thomas Fougeron France 58,000
Alexander Morozov Russia 55,500
Giovanni Nervo Italy 55,300
Nordine Bouya France 53,300
William Martin UK 52,800
Emile Petit France 52,700
Sasha Rosewood USA 52,700
Clayton Maguire USA 52,600
Denes Kalo Hungary 51,700
Valeriy Ilikyan Russia 51,600
Surinder Sunar UK 51,600
Anna Wroblewski USA 51,200
Jesse Rockowitz USA 50,400
Trond Erik Eidsvig Norway 50,000
Connor Drinan USA 49,900
Leonardo Fernandez Argentina 47,600
Pawel Chmiel Poland 44,700
Kari Somer Finland 44,100
Joseph Udine USA 43,900
Alexander Kravchenko Russia 42,200
Andreas Sarling Finland 42,200
Ian Prevost USA 39,900
Anders Vind Denmark 36,700
Ricardo Sousa Portugal 36,500
Raoul Refos Holland 36,200
Eric Da Silva France 36,000
Andrew Teng UK 32,900
Alex Jalali Germany 32,000
Sebastian Zink Germany 31,200
Adam Sword UK 30,000
Edward Lawson USA 30,000
Stefan Geim Germany 29,300
Walid Bou Habib Lebanon 28,700
James Byrne UK 27,900
Nadir Jorephani UK 25,300
Derek Van Damme USA 25,100
Jan Olav Sjavik Norway 23,900
Michaele Lau USA 20,300
Torbjorn Jonson Sweden 20,100
Mel Judah UK 19,300
Jonathan Dwek Canada 14,200
George Lind III USA 14,100
Philippe Ktorza 9,200
Ecco invece la disposizione per tavoli:
Anthony Chatelain Sweden 1 1 59,000
Jan Heitmann Germany 1 2 63,400
Benjamin Sprengers USA 1 3 144,300
Alexander Kravchenko Russia 1 4 42,200
Kenny Hallaert Belgium 1 5 142,900
Morten Lokken Norway 1 6 111,100
Amit Makhija USA 1 7 219,100
Maxime Villemure Canada 1 8 177,000
Alex Jalali Germany 2 1 32,000
Andrew Luetchford UK 2 2 101,100
Borge Dypvik Norway 2 3 296,000
Isaac Andrew Baron USA 2 4 137,800
Walid Bou Habib Lebanon 2 5 28,700
Juris Bonders Austria 2 6 82,000
Johnny Lodden Norway 2 7 380,300
Benjamin Kang Germany 2 8 179,900
Stuart Michel Fox UK 3 1 99,100
Connor Drinan USA 3 2 49,900
Robin Keston UK 3 3 131,600
Woody Deck Lithuania 3 4 147,800
Peter Traply Hungary 3 5 100,700
Sami Ovaskainen Finland 3 6 67,600
Andrew Teng UK 3 7 32,900
Leonardo Fernandez Argentina 3 8 47,600
Philippe Ktorza 4 1 9,200
Vincent Secher France 4 2 143,100
Joseph Udine USA 4 3 43,900
Tomas Brolin Sweden 4 4 62,600
Trond Erik Eidsvig Norway 4 5 50,000
Antonio Esfandiari USA 4 6 121,400
Nadir Jorephani UK 4 7 25,300
William Martin UK 4 8 52,800
Nikolaus Panopoulus Greece 5 1 92,000
Raul Paez Corral Spain 5 2 163,200
David Shade Kruger USA 5 3 153,100
George Lind III USA 5 4 14,100
Valeriy Ilikyan Russia 5 5 51,600
Anders Hoyer Berg Norway 5 6 58,100
Anna Wroblewski USA 5 7 51,200
James Byrne UK 5 8 27,900
Ed de Haas Holland 6 1 82,100
Mostafa Belkhayate Morocco 6 2 86,600
Andreas Sarling Finland 6 3 42,200
Oyvind Riisem Norway 6 4 441,400
Alexia Portal France 6 5 76,300
Cyril Bensoussan France 6 6 149,100
Giovanni Nervo Italy 6 7 55,300
Raymond Rahme South Africa 6 8 104,200
Andreas Hagen Norway 7 1 276,800
Derek Van Damme USA 7 2 25,100
Tom Stig Ahlberg Finland 7 3 130,000
Emile Petit France 7 4 52,700
Kari Somer Finland 7 5 44,100
Simon Faure France 7 6 81,300
Ian Prevost USA 7 7 39,900
Jesse Rockowitz USA 7 8 50,400
Marcel Luske Holland 8 1 128,700
Enrico Mognaga Italy 8 2 68,600
Michaele Lau USA 8 3 20,300
Glen Chorny Canada 8 4 115,100
Domenico Tinnirello Italy 8 5 161,000
Henrik Gwinner Denmark 8 6 162,200
Martin Rask Denmark 8 7 188,200
Alexander Morozov Russia 8 8 55,500
Stephen Kjaerstad Norway 9 1 112,700
Pawel Chmiel Poland 9 2 44,700
Haward Speer Germany 9 3 87,100
Pablo Ubierna Spain 9 4 71,400
Tommi Horkko Finland 9 5 145,500
Freddy Deeb USA 9 6 153,300
Christopher Klodnicki USA 9 7 66,700
Uffe Holm Denmark 9 8 99,800
Rahal Kalil France 10 1 137,100
Brian Green USA 10 2 131,200
Beniamino Speroni Italy 10 3 133,200
Eric Liu USA 10 4 169,100
Csaba Toth Hungary 10 5 112,100
Matthew Kurtz USA 10 6 96,500
Eric Da Silva France 10 7 36,000
Adam Sword UK 10 8 30,000
David Miara France 11 1 139,900
Felipe Ramos Brazil 11 2 87,900
Clayton Maguire USA 11 3 52,600
Ricardo Sousa Portugal 11 4 36,500
Massou Cohen France 11 5 99,800
Claudio Pagano Italy 11 6 121,300
Andreas Fluri Switzerland 11 7 205,900
Mel Judah UK 11 8 19,300
Nordine Bouya France 12 1 53,300
Luca Pagano Italy 12 2 229,000
Gerasimos Deres Sweden 12 3 59,900
Thomas Fougeron France 12 4 58,000
Michael Martin USA 12 5 136,800
Surinder Sunar UK 12 6 51,600
Christoph Niesert Germany 12 7 59,000
Anders Vind Denmark 12 8 36,700
James Campbell USA 13 1 241,700
Pierre Hall Canada 13 2 76,400
Joe Hachem Australia 13 3 255,300
Sean Bruder Canada 13 4 102,200
Neil Channing UK 13 5 99,500
Michel Carvin France 13 6 126,800
Sasha Rosewood USA 13 7 52,700
Gordon Vayo USA 14 1 171,000
Noah Siegel USA 14 2 174,300
Raoul Refos Holland 14 3 36,200
Eduards Kudrjavcevs Latvia 14 4 136,000
Christopher Convery South Africa 14 5 96,800
Edward Lawson USA 14 6 30,000
Mark Keightley UK 14 7 91,000
Torbjorn Jonson Sweden 15 1 20,100
Stefan Geim Germany 15 2 29,300
Jan Olav Sjavik Norway 15 3 23,900
Denes Kalo Hungary 15 4 51,700
Alex Repik Russia 15 5 161,700
Stig Top Rasmussen Denmark 15 6 137,600
Thomas Boekhoff Germany 15 7 186,400
Rami Boukai USA 16 1 176,200
Sorel Mizzi Canada 16 2 203,200
Sebastian Zink Germany 16 3 31,200
Giovanni Bigoni Italy 16 4 101,800
Benjamin Sulsky USA 16 5 122,500
Jonathan Dwek Canada 16 6 14,200
Eliahu Ilan Elezra USA 16 7 77,500
